
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOM-TRY NOMTRY | AA | 0.07900TRY | -1.25% | 887,013,201.00NOM | 5,025 | 0.08000TRY | 0.08100TRY | |
2 | NOM-USDT NOMUSDT | AA | 0.001670USDT | -2.34% | 786,458,476.00NOM | 10,036 | 0.001710USDT | 0.001740USDT | |
3 | NOM-USD NOM-USD | AA | 0.001670USD | -2.34% | 282,563,652.00NOM | 3,021 | 0.001710USD | 0.001730USD | |
4 | NOM-USDT NOMUSDT | A | 0.001676USDT | -2.44% | 166,163,773.00NOM | 7,405 | 0.001718USDT | 0.001731USDT | |
5 | NOM-TRY NOM_TRY | BB | 0.07829TRY | -2.61% | 50,861,302.00NOM | 1,786 | 0.08040TRY | 0.08160TRY | |
6 | NOM-USDT NOM_USDT | A | 0.001676USDT | -2.05% | 50,119,593.00NOM | 3,236 | 0.001711USDT | 0.001728USDT | |
7 | NOM-USDT NOM_USDT | BB | 0.001682USDT | -1.58% | 45,745,189.00NOM | 8,859 | 0.001709USDT | 0.001732USDT | |
8 | NOM-USDT NOMERC20USDT_SPBL | BB | 0.001677USDT | -2.33% | 38,213,964.36NOM | 1,129 | 0.001717USDT | 0.001726USDT | |
9 | NOM-USDC NOMUSDC | AA | 0.001680USDC | -1.75% | 34,749,088.00NOM | 624 | 0.001710USDC | 0.001730USDC | |
10 | NOM-BTC NOM_BTC | BB | 0.0₇2660BTC | -2.56% | 11,936,976.00NOM | 217 | 0.0₇2730BTC | 0.0₇2730BTC | |
11 | NOM-USD NOM_USD | AA | 0.001674USD | -9.17% | 168,960.00NOM | 7 | 0.001843USD | 0.001843USD | |
12 | NOM-USDC NOMUSDC | BB | 0.001678USDC | -3.34% | 16,315.20NOM | 1 | 0.001736USDC | 0.001736USDC | |
13 | NOM-USDT NOMUSDT | BB | 0.001672USDT | -3.58% | 15,408.80NOM | 1 | 0.001734USDT | 0.001734USDT | |
14 | NOM-USD NOMUSD | BB | 0.001670USD | -11.50% | 13,588.20NOM | 1 | 0.001887USD | 0.001887USD | |
15 | NOM-USDT nom_usdt | C | 0.001673USDT | -2.45% | 761,870,544.00NOM | 83,839 | 0.001715USDT | 0.001726USDT | |
16 | NOM-USDT nomusdt | C | 0.001673USDT | -2.11% | 759,218,688.23NOM | 18,094 | 0.001709USDT | 0.001731USDT | |
17 | NOM-USDT nom_usdt | xtpub | - | 0.001670USDT | -2.34% | 231,678,489.00NOM | 3,368 | 0.001710USDT | 0.001730USDT |
18 | NOM-USDT NOM_USDT | B | 0.001670USDT | -1.76% | 178,341,719.00NOM | 20,217 | 0.001700USDT | 0.001730USDT | |
19 | NOM-USDT sNOMUSDT | C | 0.001670USDT | -2.91% | 175,372,692.00NOM | 5,783 | 0.001720USDT | 0.001740USDT | |
20 | NOM-USDT NOMUSDT | D | 0.001700USDT | -1.16% | 85,490,767.22NOM | 5,833 | 0.001720USDT | 0.001740USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |