
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYX-USDT MYXUSDT_SPBL | BB | 0.1060USDT | -1,76% | 15.380.941,30MYX | 18.335 | 0.1079USDT | 0.1145USDT | |
2 | MYX-USDT MYX_USDT | A | 0.1056USDT | -2,22% | 8.261.938,82MYX | 18.055 | 0.1080USDT | 0.1145USDT | |
3 | MYX-USD MYXUSD | AA | 0.1060USD | -1,85% | 399.620,49MYX | 1.093 | 0.1080USD | 0.1140USD | |
4 | MYX-EUR MYXEUR | AA | 0.09200EUR | -3,16% | 94.553,76MYX | 255 | 0.09500EUR | 0.09800EUR | |
5 | MYX-USD MYXUSD | BB | 0.1088USD | 0,65% | 17.451,14MYX | 11 | 0.1081USD | 0.1094USD | |
6 | MYX-USDT MYXUSDT | BB | 0.1091USDT | -2,09% | 4.014,57MYX | 5 | 0.1115USDT | 0.1115USDT | |
7 | MYX-USDC MYXUSDC | BB | 0.1038USDC | -6,33% | 213,00MYX | 1 | 0.1108USDC | 0.1108USDC | |
8 | MYX-USDT myx_usdt | C | 0.1059USDT | -1,85% | 46.650.584,57MYX | 105.901 | 0.1079USDT | 0.1147USDT | |
9 | MYX-USDT myx_usdt | xtpub | - | 0.1056USDT | -2,13% | 7.632.548,86MYX | 9.304 | 0.1079USDT | 0.1145USDT |
10 | MYX-USDT MYX_USDT | B | 0.1058USDT | -1,90% | 7.474.452,60MYX | 52.899 | 0.1078USDT | 0.1145USDT | |
11 | MYX-KRW MYX_KRW | C | 158,10KRW | -2,47% | 3.254.893,29MYX | 2.716 | 162,10KRW | 172,00KRW | |
12 | MYX-USDT MYXUSDT | C | 0.1059USDT | -1,70% | 2.958.322,04MYX | 5.951 | 0.1077USDT | 0.1146USDT | |
13 | MYX-USDT MYX_USDT | - | 0.1058USDT | -1,77% | 2.307.082,14MYX | 3.962 | 0.1077USDT | 0.1146USDT | |
14 | MYX-IDR myxidr | E | 1.890,00IDR | -2,22% | 1.636.265,84MYX | 3.439 | 1.933,00IDR | 2.050,00IDR | |
15 | MYX-USDT myx_usdt | D | 0.1059USDT | -2,11% | 1.519.757,23MYX | 4.108 | 0.1081USDT | 0.1143USDT | |
16 | MYX-USDT MYX_USDT | C | 0.1059USDT | -1,76% | 1.404.446,36MYX | 9.437 | 0.1078USDT | 0.1143USDT | |
17 | MYX-USDC MYXUSDC | C | 0.1058USDC | -1,95% | 518.250,18MYX | 3.029 | 0.1079USDC | 0.1144USDC | |
18 | MYX-USDT MYX-USDT | D | 0.1053USDT | -2,95% | 340.974,96MYX | 4.542 | 0.1085USDT | 0.1146USDT | |
19 | MYX-USDT MYXUSDT | C | 0.1059USDT | -1,92% | 303.295,78MYX | 2.106 | 0.1080USDT | 0.1143USDT | |
20 | MYX-USDT MYX-USDT | - | 0.1054USDT | -1,78% | 204.780,85MYX | 4.883 | 0.1073USDT | 0.1146USDT | |
21 |