
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MON-USDT MONUSDT | A | 0.02431USDT | 8.67% | 865,312,703.70MON | 137,555 | 0.02237USDT | 0.02541USDT | |
2 | MON-USD MON-USD | AA | 0.02430USD | 8.68% | 382,082,102.00MON | 32,639 | 0.02236USD | 0.02537USD | |
3 | MON-USDT MON_USDT | A | 0.02432USDT | 8.81% | 189,783,575.00MON | 30,496 | 0.02235USDT | 0.02541USDT | |
4 | MON-USDT MONNEWUSDT_SPBL | BB | 0.02433USDT | 9.10% | 66,712,101.40MON | 9,146 | 0.02230USDT | 0.02539USDT | |
5 | MON-USD MONUSD | AA | 0.02431USD | 8.87% | 38,374,796.39MON | 5,518 | 0.02233USD | 0.02530USD | |
6 | MON-EUR MONEUR | AA | 0.02121EUR | 8.55% | 3,827,320.02MON | 814 | 0.01953EUR | 0.02211EUR | |
7 | MON-USD MON_USD | AA | 0.02431USD | 9.12% | 2,611,750.00MON | 1,246 | 0.02227USD | 0.02528USD | |
8 | MON-USD monusd | A | 0.02429USD | 8.02% | 2,636,123.32MON | 537 | 0.02248USD | 0.02528USD | |
9 | MON-USDC MON-USDC | A | 0.02425USDC | 8.65% | 1,870,711.50MON | 1,901 | 0.02232USDC | 0.02527USDC | |
10 | MON-EUR MON-EUR | A | 0.02116EUR | 8.57% | 750,661.10MON | 1,813 | 0.01949EUR | 0.02215EUR | |
11 | MON-TRY MON-TRY | A | 1.17TRY | 12.21% | 615,571.58MON | 62 | 1.04TRY | 1.18TRY | |
12 | MON-USD MON-USD | A | 0.02459USD | 10.42% | 147,833.60MON | 71 | 0.02227USD | 0.02528USD | |
13 | MON-USD monusd | AA | 0.02518USD | 22.40% | 26,943.50MON | 19 | 0.02057USD | 0.02518USD | |
14 | MON-AUSD MONAUSD | AA | 0.02445AUSD | 10.83% | 22,582.28MON | 15 | 0.02206AUSD | 0.02519AUSD | |
15 | MON-USDT MONUSDT | BB | 0.02448USDT | 9.13% | 4,907.68MON | 8 | 0.02243USDT | 0.02448USDT | |
16 | MON-USD MONUSD | BB | 0.02200USD | 8.67% | 1,683.41MON | 2 | 0.02024USD | 0.02220USD | |
17 | MON-USDC MONUSDC | BB | 0.02250USDC | 10.74% | 1,348.69MON | 2 | 0.02032USDC | 0.02250USDC | |
18 | MON-EUR moneur | AA | 0.02850EUR | 0.000 | 0MON | 0 | 0.02850EUR | 0.02850EUR | |
19 | MON-USDT monadusdt | C | 0.02302USDT | 3.38% | 785,480,932.48MON | 54,943 | 0.02227USDT | 0.02536USDT | |
20 | MON-KRW KRW-MON | B | 36.50KRW | 8.63% | 105,193,649.81MON | 4,061 | 33.60KRW | 38.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |