
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MET-USDT METUSDT | AA | 0.1719USDT | 1,18% | 3.517.184,40MET | 7007 | 0.1700USDT | 0.1811USDT | |
2 | MET-USDT MET-USDT | A | 0.1718USDT | 1,06% | 3.335.262,82MET | 4342 | 0.1700USDT | 0.1810USDT | |
3 | MET-USDT METUSDT | A | 0.1718USDT | 1,06% | 2.507.163,00MET | 8477 | 0.1700USDT | 0.1813USDT | |
4 | MET-USDT MET_USDT | BB | 0.1719USDT | 1,18% | 1.378.044,67MET | 16.707 | 0.1700USDT | 0.1811USDT | |
5 | MET-USD MET-USD | AA | 0.1719USD | 1,71% | 982.029,07MET | 723 | 0.1691USD | 0.1811USD | |
6 | MET-USDT MET-USDT | BB | 0.1717USDT | 1,00% | 638.941,51MET | 803 | 0.1700USDT | 0.1807USDT | |
7 | MET-USDC MET_USDC | BB | 0.1713USDC | 1,12% | 483.443,44MET | 1316 | 0.1694USDC | 0.1806USDC | |
8 | MET-TRY METTRY | AA | 8,14TRY | 1,88% | 456.156,10MET | 416 | 7,99TRY | 8,78TRY | |
9 | MET-USDC METUSDC | A | 0.1716USDC | 1,12% | 384.301,40MET | 978 | 0.1697USDC | 0.1807USDC | |
10 | MET-USDT METUSDT_SPBL | BB | 0.1715USDT | 0,94% | 213.380,92MET | 549 | 0.1699USDT | 0.1807USDT | |
11 | MET-USD METUSD | AA | 0.1714USD | 0,12% | 133.846,76MET | 98 | 0.1712USD | 0.1802USD | |
12 | MET-USDC METUSDC | AA | 0.1719USDC | 1,47% | 108.358,20MET | 223 | 0.1695USDC | 0.1807USDC | |
13 | MET-EUR METEUR | AA | 0.1516EUR | 1,68% | 14.145,05MET | 20 | 0.1491EUR | 0.1559EUR | |
14 | MET-USD MET-USD | A | 0.1716USD | 1,06% | 4297,44MET | 105 | 0.1698USD | 0.1807USD | |
15 | MET-USD MET_USD | AA | 0.1789USD | 0,17% | 513,90MET | 2 | 0.1786USD | 0.1789USD | |
16 | MET-KRW KRW-MET2 | B | 247,00KRW | 1,23% | 3.742.529,89MET | 802 | 244,00KRW | 260,00KRW | |
17 | MET-THB THB_MET | C | 5,79THB | 2,86% | 2.501.588,40MET | 8444 | 5,63THB | 6,11THB | |
18 | MET-USDT sMETUSDT | C | 0.1723USDT | 1,23% | 2.434.456,70MET | 7383 | 0.1702USDT | 0.1814USDT | |
19 | MET-USDT metusdt | C | 0.1732USDT | 1,41% | 2.384.933,07MET | 14.504 | 0.1708USDT | 0.1822USDT | |
20 | MET-USDT METUSDT | C | 0.1721USDT | 1,29% | 2.166.046,84MET | 5680 | 0.1699USDT | 0.1809USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |