
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MET-USDT MET_USDT | BB | 0.1050USDT | 1.16% | 3,787,343.20MET | 20,239 | 0.1038USDT | 0.1082USDT | |
2 | MET-USDT METUSDT | AA | 0.1052USDT | 1.35% | 2,099,566.00MET | 2,872 | 0.1038USDT | 0.1080USDT | |
3 | MET-USDT METUSDT | A | 0.1053USDT | 1.84% | 1,198,013.40MET | 2,111 | 0.1034USDT | 0.1079USDT | |
4 | MET-USD MET-USD | AA | 0.1052USD | 1.84% | 1,093,865.70MET | 240 | 0.1033USD | 0.1079USD | |
5 | MET-USDT MET-USDT | A | 0.1052USDT | 1.45% | 1,068,592.73MET | 730 | 0.1037USDT | 0.1080USDT | |
6 | MET-USDC MET_USDC | BB | 0.1049USDC | 0.67% | 1,023,131.29MET | 948 | 0.1042USDC | 0.1080USDC | |
7 | MET-USDT METUSDT_SPBL | BB | 0.1054USDT | 2.13% | 521,089.78MET | 250 | 0.1032USDT | 0.1077USDT | |
8 | MET-TRY METTRY | AA | 4.90TRY | 2.51% | 215,545.90MET | 141 | 4.78TRY | 4.98TRY | |
9 | MET-USDT MET-USDT | BB | 0.1055USDT | 1.44% | 189,816.73MET | 117 | 0.1040USDT | 0.1076USDT | |
10 | MET-USDC METUSDC | A | 0.1060USDC | 2.51% | 134,104.30MET | 139 | 0.1034USDC | 0.1077USDC | |
11 | MET-USDC METUSDC | AA | 0.1058USDC | 1.93% | 96,250.20MET | 65 | 0.1038USDC | 0.1080USDC | |
12 | MET-USD METUSD | AA | 0.1065USD | 1.91% | 20,738.36MET | 22 | 0.1045USD | 0.1070USD | |
13 | MET-EUR METEUR | AA | 0.09210EUR | 2.11% | 4,914.83MET | 6 | 0.09020EUR | 0.09220EUR | |
14 | MET-USD MET_USD | AA | 0.1052USD | 0.000 | 284.90MET | 4 | 0.1052USD | 0.1052USD | |
15 | MET-USD METUSD | BB | 0.1014USD | 0.000 | 0MET | 0 | 0.1014USD | 0.1014USD | |
16 | MET-USDC METUSDC | BB | 0.1037USDC | 0.000 | 0MET | 0 | 0.1037USDC | 0.1037USDC | |
17 | MET-USDT METUSDT | BB | 0.1047USDT | 0.000 | 0MET | 0 | 0.1047USDT | 0.1047USDT | |
18 | MET-USD MET-USD | A | 0.1054USD | 0.92% | 9.00MET | 9 | 0.1044USD | 0.1054USD | |
19 | MET-USDT sMETUSDT | C | 0.1052USDT | 1.25% | 4,565,012.90MET | 7,206 | 0.1039USDT | 0.1080USDT | |
20 | MET-USDT MET_USDT | B | 0.1051USDT | 1.15% | 4,373,779.90MET | 30,621 | 0.1039USDT | 0.1082USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |