
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASK-USDT MASKUSDT | AA | 0.3870USDT | -0,26% | 283 893,90MASK | 1 676 | 0.3880USDT | 0.3910USDT | |
2 | MASK-USDT MASK-USDT | A | 0.3867USDT | -0,28% | 93 748,57MASK | 458 | 0.3878USDT | 0.3915USDT | |
3 | MASK-USDT MASK_USDT | BB | 0.3857USDT | -0,26% | 93 122,01MASK | 3 713 | 0.3867USDT | 0.3902USDT | |
4 | MASK-USDT MASKUSDT | A | 0.3869USDT | -0,10% | 85 539,41MASK | 1 008 | 0.3873USDT | 0.3921USDT | |
5 | MASK-USDC MASK_USDC | BB | 0.3871USDC | 0,16% | 48 136,21MASK | 532 | 0.3865USDC | 0.3914USDC | |
6 | MASK-TRY MASKTRY | AA | 18,23TRY | 0,05% | 29 481,80MASK | 73 | 18,22TRY | 18,36TRY | |
7 | MASK-USDT MASKUSDT_SPBL | BB | 0.3875USDT | 0,05% | 14 937,14MASK | 591 | 0.3873USDT | 0.3904USDT | |
8 | MASK-USDC MASKUSDC | AA | 0.3860USDC | -0,26% | 4 474,60MASK | 35 | 0.3870USDC | 0.3900USDC | |
9 | MASK-USD MASKUSD | AA | 0.3860USD | -0,26% | 3 548,18MASK | 28 | 0.3870USD | 0.3890USD | |
10 | MASK-USDT MASK_USDT | A | 0.3857USDT | -0,28% | 2 456,30MASK | 58 | 0.3869USDT | 0.3906USDT | |
11 | MASK-USD MASK-USD | AA | 0.3800USD | -2,56% | 1 902,27MASK | 12 | 0.3900USD | 0.3900USD | |
12 | MASK-USDT MASK-USDT | BB | 0.3861USDT | -0,39% | 1 530,82MASK | 48 | 0.3876USDT | 0.3886USDT | |
13 | MASK-USD MASK_USD | AA | 0.3880USD | -0,26% | 1 397,90MASK | 11 | 0.3890USD | 0.3913USD | |
14 | MASK-EUR MASKEUR | AA | 0.3410EUR | 0,00% | 777,72MASK | 5 | 0.3410EUR | 0.3410EUR | |
15 | MASK-USDT MASK_USDT | AA | 0.3896USDT | 1,09% | 407,10MASK | 8 | 0.3854USDT | 0.3896USDT | |
16 | MASK-USD MASK-USD | A | 0.3878USD | 0,00% | 0MASK | 0 | 0.3878USD | 0.3878USD | |
17 | MASK-USDC MASKUSDC | BB | 0.3859USDC | -0,06% | 108,75MASK | 2 | 0.3861USDC | 0.3872USDC | |
18 | MASK-USDT MASKUSDT | BB | 0.3860USDT | 0,21% | 94,72MASK | 2 | 0.3852USDT | 0.3878USDT | |
19 | MASK-USD MASKUSD | BB | 0.3888USD | 0,36% | 60,09MASK | 2 | 0.3874USD | 0.3888USD | |
20 | MASK-EUR MASK-EUR | A | 0.3400EUR | 0,24% | 46,79MASK | 1 | 0.3392EUR | 0.3400EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |