
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄4909USDT | -1.23% | 23,482,918,741.70LUNC | 24,816 | 0.0₄4970USDT | 0.0₄5069USDT | |
2 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.002328TRY | -1.06% | 13,865,193,016.00LUNC | 6,218 | 0.002353TRY | 0.002396TRY | |
3 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄4904USDT | -1.41% | 4,126,401,149.00LUNC | 12,866 | 0.0₄4974USDT | 0.0₄5096USDT | |
4 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄4942USD | -1.44% | 2,440,114,068.46LUNC | 1,124 | 0.0₄5014USD | 0.0₄5101USD | |
5 | LUNC-USDT LUNC-USDT | BB | 0.0₄4910USDT | -1.64% | 2,064,278,153.26LUNC | 4,624 | 0.0₄4992USDT | 0.0₄5079USDT | |
6 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄4907USDT | -1.39% | 1,328,936,107.00LUNC | 1,473 | 0.0₄4976USDT | 0.0₄5069USDT | |
7 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄4941USDT | -1.61% | 1,163,404,444.80LUNC | 1,553 | 0.0₄5022USDT | 0.0₄5104USDT | |
8 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄4912USDT | -1.42% | 898,247,511.90LUNC | 1,973 | 0.0₄4983USDT | 0.0₄5065USDT | |
9 | LUNC-USDC LUNCUSDC | AA | 0.0₄4905USDC | -1.31% | 481,253,716.11LUNC | 384 | 0.0₄4970USDC | 0.0₄5060USDC | |
10 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄4927USD | -1.30% | 262,543,000.00LUNC | 148 | 0.0₄4992USD | 0.0₄5041USD | |
11 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄4320EUR | -1.26% | 146,061,714.88LUNC | 116 | 0.0₄4375EUR | 0.0₄4429EUR | |
12 | LUNC-USDC LUNC-USDC | BB | 0.0₄4902USDC | -1.25% | 19,414,148.20LUNC | 106 | 0.0₄4964USDC | 0.0₄5060USDC | |
13 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄4945USDC | -3.02% | 3,678,343.00LUNC | 6 | 0.0₄5099USDC | 0.0₄5099USDC | |
14 | LUNC-USDT lunc_usdt | C | 0.0₄4920USDT | -1.05% | 35,066,797,589.18LUNC | 85,038 | 0.0₄4972USDT | 0.0₄5132USDT | |
15 | LUNC-USDT LUNC_USDT | D | 0.0₄4909USDT | -1.23% | 19,340,434,356.57LUNC | 20,817 | 0.0₄4970USDT | 0.0₄5067USDT | |
16 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄4909USDT | -1.23% | 7,056,597,167.00LUNC | 7,750 | 0.0₄4970USDT | 0.0₄5067USDT |
17 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄4909USDT | -1.54% | 6,845,957,398.28LUNC | 4,799 | 0.0₄4986USDT | 0.0₄5058USDT | |
18 | LUNC-THB THB_LUNA | C | 0.001640THB | -2.03% | 4,365,857,372.05LUNC | 1,181 | 0.001674THB | 0.001700THB | |
19 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄4906USDT | -1.35% | 2,245,847,202.86LUNC | 3,383 | 0.0₄4973USDT | 0.0₄5063USDT | |
20 | LUNC-EUR LUNA-EUR | B | 0.0₄4244EUR | -1.02% | 1,258,427,008.39LUNC | 212 | 0.0₄4287EUR | 0.0₄4354EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |