
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 45,26USDT | 0,09% | 409.461,32LTC | 120.188 | 45,22USDT | 45,42USDT | |
2 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 45,28USDT | 0,13% | 187.388,00LTC | 19.770 | 45,22USDT | 45,42USDT | |
3 | LTC-USD LTC-USD | AA | 45,24USD | 0,11% | 123.580,06LTC | 38.341 | 45,19USD | 45,39USD | |
4 | LTC-USDC LTC-USDC | BB | 45,24USDC | 0,11% | 123.580,06LTC | 38.341 | 45,19USDC | 45,39USDC | |
5 | LTC-USDT LTC-USDT | A | 45,25USDT | 0,04% | 83.505,16LTC | 18.564 | 45,23USDT | 45,42USDT | |
6 | LTC-USDT LTC-USDT | BB | 45,27USDT | 0,11% | 79.706,78LTC | 15.638 | 45,22USDT | 45,40USDT | |
7 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 45,26USDT | 0,09% | 61.682,46LTC | 18.280 | 45,22USDT | 45,42USDT | |
8 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 45,26USDT | 0,11% | 38.814,23LTC | 11.349 | 45,21USDT | 45,40USDT | |
9 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 45,23USDC | 0,04% | 38.362,32LTC | 20.556 | 45,21USDC | 45,39USDC | |
10 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 45,23USD | 0,09% | 36.125,86LTC | 6.109 | 45,19USD | 45,37USD | |
11 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 39,52EUR | 0,23% | 28.562,67LTC | 6.339 | 39,43EUR | 39,63EUR | |
12 | LTC-WBT LTC_WBT | BB | 0.8110WBT | 2,01% | 25.761,76LTC | 2.075 | 0.7950WBT | 0.8120WBT | |
13 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 45,28USDT | 0,10% | 21.574,05LTC | 11.085 | 45,23USDT | 45,41USDT | |
14 | LTC-TRY LTC_TRY | BB | 2.124,00TRY | 0,00% | 13.684,60LTC | 1.235 | 2.124,00TRY | 2.134,00TRY | |
15 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 45,29USDT | 0,15% | 12.716,29LTC | 3.597 | 45,22USDT | 45,41USDT | |
16 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 39,52EUR | 0,28% | 12.372,33LTC | 6.200 | 39,41EUR | 39,64EUR | |
17 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃7080BTC | 1,43% | 9.943,32LTC | 2.915 | 0.0₃6980BTC | 0.0₃7100BTC | |
18 | LTC-BTC LTC_BTC | BB | 0.0₃7082BTC | 1,49% | 9.976,93LTC | 1.069 | 0.0₃6978BTC | 0.0₃7097BTC | |
19 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 45,22USDC | 0,02% | 8.643,10LTC | 709 | 45,21USDC | 45,35USDC | |
20 | LTC-USD LTC_USD | AA | 45,26USD | 0,12% | 8.535,35LTC | 3.030 | 45,21USD | 45,38USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |