
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDO-USDT LDOUSDT | AA | 0.3739USDT | 2,30% | 15.329.151,73LDO | 96.573 | 0.3655USDT | 0.3900USDT | |
2 | LDO-USDT LDOUSDT | A | 0.3736USDT | 2,24% | 3.732.848,33LDO | 18.099 | 0.3655USDT | 0.3897USDT | |
3 | LDO-USDT LDO_USDT | BB | 0.3738USDT | 2,21% | 3.456.056,84LDO | 53.901 | 0.3657USDT | 0.3898USDT | |
4 | LDO-USDT LDO-USDT | A | 0.3740USDT | 2,24% | 2.962.144,38LDO | 16.872 | 0.3658USDT | 0.3900USDT | |
5 | LDO-TRY LDOTRY | AA | 17,63TRY | 2,74% | 2.647.784,97LDO | 4.437 | 17,16TRY | 18,38TRY | |
6 | LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | BB | 0.3739USDT | 2,24% | 1.432.599,12LDO | 4.914 | 0.3657USDT | 0.3901USDT | |
7 | LDO-USDC LDOUSDC | AA | 0.3736USDC | 2,10% | 1.372.553,35LDO | 3.169 | 0.3660USDC | 0.3896USDC | |
8 | LDO-USDT LDO_USDT | A | 0.3736USDT | 2,24% | 1.182.657,58LDO | 4.067 | 0.3655USDT | 0.3896USDT | |
9 | LDO-USD LDOUSD | AA | 0.3740USD | 2,19% | 700.443,03LDO | 1.264 | 0.3660USD | 0.3890USD | |
10 | LDO-USD LDO-USD | AA | 0.3710USD | 1,37% | 640.339,89LDO | 1.818 | 0.3660USD | 0.3890USD | |
11 | LDO-FDUSD LDOFDUSD | AA | 0.3748FDUSD | 2,07% | 528.115,10LDO | 2.134 | 0.3672FDUSD | 0.3907FDUSD | |
12 | LDO-BTC LDO_BTC | BB | 0.0₅5830BTC | 1,92% | 359.534,50LDO | 480 | 0.0₅5720BTC | 0.0₅6130BTC | |
13 | LDO-USDT LDO-USDT | BB | 0.3726USDT | 1,89% | 333.886,62LDO | 1.869 | 0.3658USDT | 0.3897USDT | |
14 | LDO-USDC LDO_USDC | BB | 0.3729USDC | 1,89% | 331.165,42LDO | 1.290 | 0.3660USDC | 0.3893USDC | |
15 | LDO-EUR LDOEUR | AA | 0.3240EUR | 1,25% | 194.052,49LDO | 264 | 0.3200EUR | 0.3390EUR | |
16 | LDO-USD ldousd | AA | 0.3711USD | 1,42% | 191.280,79LDO | 199 | 0.3659USD | 0.3899USD | |
17 | LDO-EUR LDO_EUR | BB | 0.3276EUR | 2,41% | 157.288,64LDO | 706 | 0.3199EUR | 0.3405EUR | |
18 | LDO-USDC LDO_USDC | A | 0.3730USDC | 1,83% | 103.456,63LDO | 259 | 0.3663USDC | 0.3879USDC | |
19 | LDO-USDC LDOUSDC | A | 0.3728USDC | 1,89% | 46.855,42LDO | 156 | 0.3659USDC | 0.3867USDC | |
20 | LDO-USD LDO_USD | AA | 0.3730USD | 1,91% | 40.779,00LDO | 614 | 0.3660USD | 0.3896USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |