
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSM-USDT KSM_USDT | BB | 3.66USDT | 0.42% | 182,908.77KSM | 30,792 | 3.64USDT | 3.72USDT | |
2 | KSM-USDT KSMUSDT | AA | 3.65USDT | 0.000 | 93,551.89KSM | 4,990 | 3.65USDT | 3.72USDT | |
3 | KSM-USDC KSM_USDC | BB | 3.63USDC | -0.26% | 36,917.08KSM | 2,191 | 3.64USDC | 3.72USDC | |
4 | KSM-USDT KSM-USDT | A | 3.65USDT | -0.25% | 16,366.84KSM | 812 | 3.66USDT | 3.72USDT | |
5 | KSM-USDT KSMUSDT | A | 3.64USDT | -0.41% | 9,106.12KSM | 1,188 | 3.65USDT | 3.72USDT | |
6 | KSM-EUR KSMEUR | AA | 3.14EUR | -0.63% | 7,654.58KSM | 126 | 3.16EUR | 3.21EUR | |
7 | KSM-USD KSM-USD | AA | 3.62USD | -0.82% | 7,186.39KSM | 279 | 3.65USD | 3.71USD | |
8 | KSM-USD KSMUSD | AA | 3.64USD | -0.27% | 4,204.20KSM | 144 | 3.65USD | 3.72USD | |
9 | KSM-USDT KSMUSDT_SPBL | BB | 3.64USDT | -0.55% | 4,404.30KSM | 1,092 | 3.66USDT | 3.71USDT | |
10 | KSM-TRY KSMTRY | AA | 168.00TRY | -0.59% | 3,663.58KSM | 125 | 169.00TRY | 171.00TRY | |
11 | KSM-USDT KSM_USDT | A | 3.64USDT | -0.30% | 2,418.26KSM | 147 | 3.65USDT | 3.75USDT | |
12 | KSM-USDT KSM-USDT | BB | 3.63USDT | -0.82% | 1,425.08KSM | 216 | 3.66USDT | 3.71USDT | |
13 | KSM-USD KSM_USD | AA | 3.63USD | -1.52% | 1,069.30KSM | 78 | 3.69USD | 3.72USD | |
14 | KSM-USDT KSM_USDT | AA | 3.65USDT | -0.54% | 442.69KSM | 30 | 3.67USDT | 3.73USDT | |
15 | KSM-USD KSM-USD | A | 3.66USD | 0.27% | 61.89KSM | 4 | 3.65USD | 3.67USD | |
16 | KSM-GBP KSMGBP | AA | 2.72GBP | -2.16% | 37.00KSM | 7 | 2.78GBP | 2.78GBP | |
17 | KSM-USD KSMUSD | BB | 3.61USD | -0.23% | 5.76KSM | 1 | 3.61USD | 3.61USD | |
18 | KSM-USDT KSMUSDT | BB | 3.64USDT | 0.54% | 4.53KSM | 1 | 3.62USDT | 3.64USDT | |
19 | KSM-EUR KSMEUR | BB | 3.15EUR | 0.23% | 4.53KSM | 1 | 3.14EUR | 3.15EUR | |
20 | KSM-EUR KSM-EUR | A | 3.10EUR | -1.21% | 3.27KSM | 29 | 3.14EUR | 3.15EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |