
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAT-USDT KATUSDT | AA | 0.004640USDT | 2.43% | 109,700,607.00KAT | 4,045 | 0.004530USDT | 0.004660USDT | |
2 | KAT-USDT KAT-USDT | A | 0.004646USDT | 2.72% | 77,971,382.90KAT | 6,955 | 0.004523USDT | 0.004665USDT | |
3 | KAT-TRY KATTRY | AA | 0.2232TRY | 2.43% | 50,192,125.00KAT | 1,697 | 0.2179TRY | 0.2236TRY | |
4 | KAT-USD KAT-USD | AA | 0.004648USD | 2.65% | 11,245,338.00KAT | 590 | 0.004528USD | 0.004659USD | |
5 | KAT-USDT KATUSDT_SPBL | BB | 0.004645USDT | 2.52% | 12,555,827.24KAT | 1,121 | 0.004531USDT | 0.004664USDT | |
6 | KAT-USD KATUSD | AA | 0.004620USD | 2.44% | 3,668,993.73KAT | 62 | 0.004510USD | 0.004640USD | |
7 | KAT-USDC KATUSDC | AA | 0.004630USDC | 2.21% | 2,107,292.00KAT | 190 | 0.004530USDC | 0.004650USDC | |
8 | KAT-EUR KATEUR | AA | 0.003989EUR | 2.84% | 1,203,619.36KAT | 71 | 0.003880EUR | 0.003989EUR | |
9 | KAT-EUR KAT-EUR | A | 0.004002EUR | 2.72% | 653,556.20KAT | 5,584 | 0.003897EUR | 0.004011EUR | |
10 | KAT-TRY KAT-TRY | A | 0.2208TRY | 1.05% | 646,022.99KAT | 55 | 0.2185TRY | 0.2228TRY | |
11 | KAT-USD KAT-USD | A | 0.004595USD | 1.14% | 366,866.80KAT | 26 | 0.004543USD | 0.004618USD | |
12 | KAT-USDC KAT-USDC | A | 0.004645USDC | 2.40% | 134,817.90KAT | 52 | 0.004536USDC | 0.004645USDC | |
13 | KAT-U KATU | AA | 0.004620U | 1.76% | 298,014.00KAT | 15 | 0.004540U | 0.004620U | |
14 | KAT-USD KAT_USD | AA | 0.004607USD | 1.43% | 197,790.00KAT | 3 | 0.004542USD | 0.004607USD | |
15 | KAT-USDT kat_usdt | C | 0.004649USDT | 2.56% | 95,531,580.00KAT | 83,523 | 0.004533USDT | 0.004663USDT | |
16 | KAT-USDT sKATUSDT | C | 0.004650USDT | 2.88% | 72,886,936.00KAT | 5,590 | 0.004520USDT | 0.004680USDT | |
17 | KAT-USDT kat_usdt | xtpub | - | 0.004650USDT | 2.65% | 77,540,646.84KAT | 2,573 | 0.004530USDT | 0.004660USDT |
18 | KAT-KRW KRW-KAT | B | 6.41KRW | 2.07% | 49,287,458.95KAT | 1,151 | 6.28KRW | 6.44KRW | |
19 | KAT-KRW KAT_KRW | - | 6.40KRW | 1.52% | 20,470,548.89KAT | 414 | 6.30KRW | 6.43KRW | |
20 | KAT-USDT KAT_USDT | C | 0.004640USDT | 2.65% | 19,390,389.00KAT | 6,135 | 0.004520USDT | 0.004660USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |