
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUP-USDT JUPUSDT | AA | 0.1527USDT | 0.33% | 11,295,717.00JUP | 15,203 | 0.1522USDT | 0.1610USDT | |
2 | JUP-USDT JUP_USDT | BB | 0.1529USDT | 0.46% | 3,857,666.00JUP | 69,557 | 0.1522USDT | 0.1612USDT | |
3 | JUP-USDC JUPUSDC | AA | 0.1528USDC | 0.13% | 3,665,707.30JUP | 2,889 | 0.1526USDC | 0.1608USDC | |
4 | JUP-USDT JUPUSDT | A | 0.1528USDT | 0.26% | 3,444,727.60JUP | 4,333 | 0.1524USDT | 0.1608USDT | |
5 | JUP-USDT JUP-USDT | A | 0.1524USDT | 0.000 | 2,178,235.75JUP | 2,725 | 0.1524USDT | 0.1608USDT | |
6 | JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | BB | 0.1525USDT | -0.07% | 1,774,392.61JUP | 939 | 0.1526USDT | 0.1608USDT | |
7 | JUP-USDT JUP_USDT | A | 0.1523USDT | -0.09% | 1,619,597.00JUP | 1,407 | 0.1525USDT | 0.1605USDT | |
8 | JUP-EUR JUP_EUR | BB | 0.1325EUR | 0.38% | 1,082,919.13JUP | 4,866 | 0.1320EUR | 0.1405EUR | |
9 | JUP-USDC JUP_USDC | BB | 0.1529USDC | 0.46% | 1,032,551.50JUP | 4,709 | 0.1522USDC | 0.1612USDC | |
10 | JUP-USD JUPITER-USD | AA | 0.1524USD | -0.46% | 962,285.90JUP | 935 | 0.1531USD | 0.1603USD | |
11 | JUP-USDT JUP-USDT | BB | 0.1521USDT | -0.26% | 899,582.28JUP | 1,083 | 0.1525USDT | 0.1608USDT | |
12 | JUP-USD JUPUSD | AA | 0.1526USD | 0.17% | 885,766.16JUP | 589 | 0.1523USD | 0.1604USD | |
13 | JUP-TRY JUPTRY | AA | 7.05TRY | 0.14% | 576,414.90JUP | 712 | 7.04TRY | 7.42TRY | |
14 | JUP-EUR JUPEUR | AA | 0.1324EUR | -0.32% | 401,750.83JUP | 198 | 0.1329EUR | 0.1400EUR | |
15 | JUP-USDC JUP_USDC | A | 0.1543USDC | 1.18% | 274,664.16JUP | 293 | 0.1525USDC | 0.1603USDC | |
16 | JUP-TRY JUP_TRY | BB | 7.01TRY | -0.14% | 270,837.10JUP | 1,168 | 7.02TRY | 7.44TRY | |
17 | JUP-FDUSD JUPFDUSD | AA | 0.1539FDUSD | 0.33% | 125,037.30JUP | 426 | 0.1534FDUSD | 0.1608FDUSD | |
18 | JUP-USD JUP_USD | AA | 0.1520USD | -0.50% | 46,964.80JUP | 275 | 0.1528USD | 0.1603USD | |
19 | JUP-USD JUPUSD | BB | 0.1524USD | -0.13% | 14,685.61JUP | 255 | 0.1526USD | 0.1602USD | |
20 | JUP-USDT JUP_USDT | AA | 0.1542USDT | 0.000 | 8,865.30JUP | 13 | 0.1542USDT | 0.1594USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |