
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMX-USDT IMXUSDT | AA | 0.1366USDT | 4.92% | 6,866,039.13IMX | 6,261 | 0.1302USDT | 0.1435USDT | |
2 | IMX-USD IMX-USD | AA | 0.1364USD | 4.76% | 3,362,801.94IMX | 2,871 | 0.1302USD | 0.1440USD | |
3 | IMX-USDT IMX-USDT | A | 0.1368USDT | 5.15% | 1,443,322.36IMX | 3,294 | 0.1301USDT | 0.1435USDT | |
4 | IMX-USDT IMX_USDT | BB | 0.1364USDT | 4.76% | 1,430,928.77IMX | 31,949 | 0.1302USDT | 0.1436USDT | |
5 | IMX-USD IMXUSD | AA | 0.1358USD | 3.66% | 548,337.02IMX | 337 | 0.1310USD | 0.1431USD | |
6 | IMX-USDT IMXUSDT | A | 0.1368USDT | 5.15% | 542,993.38IMX | 1,300 | 0.1301USDT | 0.1433USDT | |
7 | IMX-USDC IMXUSDC | AA | 0.1363USDC | 4.69% | 485,116.81IMX | 667 | 0.1302USDC | 0.1432USDC | |
8 | IMX-USDT IMX_USDT | A | 0.1366USDT | 3.82% | 400,429.00IMX | 1,199 | 0.1315USDT | 0.1433USDT | |
9 | IMX-USDT IMXUSDT_SPBL | BB | 0.1364USDT | 3.88% | 335,468.98IMX | 742 | 0.1313USDT | 0.1433USDT | |
10 | IMX-USDC IMX_USDC | BB | 0.1361USDC | 4.85% | 253,568.21IMX | 2,214 | 0.1298USDC | 0.1434USDC | |
11 | IMX-USDT IMX-USDT | BB | 0.1366USDT | 4.83% | 97,167.59IMX | 985 | 0.1303USDT | 0.1431USDT | |
12 | IMX-BTC IMX_BTC | BB | 0.0₅2160BTC | 3.85% | 80,112.70IMX | 154 | 0.0₅2080BTC | 0.0₅2280BTC | |
13 | IMX-EUR IMXEUR | AA | 0.1202EUR | 5.35% | 76,771.12IMX | 107 | 0.1141EUR | 0.1250EUR | |
14 | IMX-USDT IMX-USDT | AA | 0.1365USDT | 4.36% | 67,470.71IMX | 112 | 0.1308USDT | 0.1438USDT | |
15 | IMX-USD IMXUSD | A | 0.1363USD | 4.85% | 61,032.87IMX | 417 | 0.1300USD | 0.1431USD | |
16 | IMX-USD IMX_USD | AA | 0.1365USD | 4.89% | 38,222.50IMX | 78 | 0.1301USD | 0.1431USD | |
17 | IMX-USDC IMX-USDC | A | 0.1363USDC | 3.34% | 11,866.79IMX | 105 | 0.1319USDC | 0.1423USDC | |
18 | IMX-EUR imxeur | AA | 0.1240EUR | 21.57% | 8,591.02IMX | 10 | 0.1019EUR | 0.1240EUR | |
19 | IMX-USDT IMX_USDT | AA | 0.1377USDT | 3.85% | 5,713.90IMX | 9 | 0.1326USDT | 0.1415USDT | |
20 | IMX-EUR IMX-EUR | A | 0.1194EUR | 4.01% | 5,986.96IMX | 42 | 0.1148EUR | 0.1250EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |