
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMA-USDT HUMA_USDT | BB | 0.02267USDT | -5.54% | 33,238,436.00HUMA | 39,062 | 0.02400USDT | 0.02404USDT | |
2 | HUMA-USDT HUMAUSDT | AA | 0.02265USDT | -5.70% | 19,219,927.00HUMA | 11,529 | 0.02402USDT | 0.02402USDT | |
3 | HUMA-USDC HUMA_USDC | BB | 0.02268USDC | -5.66% | 11,621,413.00HUMA | 2,073 | 0.02404USDC | 0.02404USDC | |
4 | HUMA-USDT HUMAUSDT_SPBL | BB | 0.02264USDT | -5.67% | 7,167,293.63HUMA | 1,157 | 0.02400USDT | 0.02400USDT | |
5 | HUMA-USDT HUMA-USDT | A | 0.02269USDT | -5.46% | 4,956,139.20HUMA | 1,731 | 0.02400USDT | 0.02400USDT | |
6 | HUMA-USDT HUMAUSDT | A | 0.02268USDT | -5.46% | 4,660,308.30HUMA | 3,115 | 0.02399USDT | 0.02399USDT | |
7 | HUMA-TRY HUMATRY | AA | 1.04TRY | -6.05% | 4,460,320.00HUMA | 670 | 1.11TRY | 1.11TRY | |
8 | HUMA-USDC HUMAUSDC | AA | 0.02258USDC | -5.96% | 4,125,923.00HUMA | 768 | 0.02401USDC | 0.02401USDC | |
9 | HUMA-USDT HUMA_USDT | A | 0.02251USDT | -6.01% | 944,877.37HUMA | 182 | 0.02395USDT | 0.02395USDT | |
10 | HUMA-USDT HUMA-USDT | BB | 0.02258USDT | -5.39% | 402,044.00HUMA | 180 | 0.02387USDT | 0.02394USDT | |
11 | HUMA-USDC HUMA-USDC | A | 0.02258USDC | -5.92% | 56,300.00HUMA | 563 | 0.02400USDC | 0.02400USDC | |
12 | HUMA-USD HUMA-USD | A | 0.02370USD | -3.30% | 33,279.10HUMA | 1 | 0.02451USD | 0.02451USD | |
13 | HUMA-EUR HUMA-EUR | A | 0.01955EUR | -5.92% | 30,120.40HUMA | 301 | 0.02078EUR | 0.02078EUR | |
14 | HUMA-TRY HUMA-TRY | A | 1.04TRY | -5.19% | 3,319.11HUMA | 2 | 1.10TRY | 1.10TRY | |
15 | HUMA-USD HUMA-USD | - | 0.02268USD | -5.38% | 30,485,387.00HUMA | 40,844 | 0.02397USD | 0.02403USD | |
16 | HUMA-USDT HUMA_USDT | B | 0.02268USDT | -5.58% | 20,009,338.20HUMA | 30,477 | 0.02402USDT | 0.02403USDT | |
17 | HUMA-USDT sHUMAUSDT | C | 0.02262USDT | -5.95% | 10,279,251.09HUMA | 8,861 | 0.02405USDT | 0.02405USDT | |
18 | HUMA-USDT huma_usdt | xtpub | - | 0.02265USDT | -5.66% | 7,663,947.00HUMA | 4,457 | 0.02401USDT | 0.02401USDT |
19 | HUMA-USDT HUMAUSDT | C | 0.02268USDT | -5.54% | 7,664,196.00HUMA | 3,059 | 0.02401USDT | 0.02402USDT | |
20 | HUMA-USDT HUMA_USDT | - | 0.02268USDT | -5.50% | 4,359,990.41HUMA | 1,751 | 0.02400USDT | 0.02400USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |