
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGH-USDT HIGHUSDT | AA | 0.07900USDT | 0.000 | 57,825,874.74HIGH | 33,030 | 0.07900USDT | 0.1050USDT | |
2 | HIGH-TRY HIGHTRY | AA | 3.65TRY | -0.54% | 45,114,828.65HIGH | 16,016 | 3.67TRY | 4.90TRY | |
3 | HIGH-USD HIGH-USD | AA | 0.07900USD | 0.000 | 16,264,439.71HIGH | 7,089 | 0.07900USD | 0.1030USD | |
4 | HIGH-USDT HIGH_USDT | A | 0.07926USDT | 0.75% | 4,132,211.84HIGH | 24,114 | 0.07867USDT | 0.1049USDT | |
5 | HIGH-USDT HIGH-USDT | BB | 0.07930USDT | 0.63% | 3,062,871.48HIGH | 5,631 | 0.07879USDT | 0.1015USDT | |
6 | HIGH-USD HIGH_USD | AA | 0.08160USD | 8.37% | 46,680.10HIGH | 110 | 0.07530USD | 0.1008USD | |
7 | HIGH-USDT HIGHUSDT | C | 0.07900USDT | 1.28% | 26,336,108.97HIGH | 8,130 | 0.07800USDT | 0.1050USDT | |
8 | HIGH-USDT high_usdt | xtpub | - | 0.07900USDT | 0.000 | 16,044,566.74HIGH | 9,493 | 0.07900USDT | 0.1040USDT |
9 | HIGH-KRW HIGH_KRW | - | 150.00KRW | -1.32% | 13,430,317.32HIGH | 29,458 | 152.00KRW | 178.00KRW | |
10 | HIGH-USDT HIGH_USDT | - | 0.08000USDT | 2.56% | 12,565,623.96HIGH | 6,298 | 0.07800USDT | 0.1040USDT | |
11 | HIGH-USDT HIGH_USDT | - | 0.07901USDT | -0.04% | 12,397,628.23HIGH | 2,651 | 0.07904USDT | 0.1017USDT | |
12 | HIGH-USDT high_usdt | C | 0.07960USDT | 1.40% | 11,959,555.86HIGH | 9,271 | 0.07850USDT | 0.1046USDT | |
13 | HIGH-EUR HIGH-EUR | B | 0.06895EUR | 1.19% | 9,947,764.08HIGH | 3,337 | 0.06815EUR | 0.09078EUR | |
14 | HIGH-USDT sHIGHUSDT | C | 0.08020USDT | 1.13% | 8,461,292.85HIGH | 8,399 | 0.07930USDT | 0.1053USDT | |
15 | HIGH-USDT HIGHUSDT | D | 0.07900USDT | 0.000 | 5,838,992.40HIGH | 14,560 | 0.07900USDT | 0.1050USDT | |
16 | HIGH-USDT HIGH_USDT | B | 0.07930USDT | 0.76% | 4,802,942.10HIGH | 26,493 | 0.07870USDT | 0.1006USDT | |
17 | HIGH-USDT HIGHUSDT | C | 0.07950USDT | 0.89% | 3,320,663.31HIGH | 8,898 | 0.07879USDT | 0.1008USDT | |
18 | HIGH-USDT HIGH-USDT | D | 0.07940USDT | 0.63% | 3,071,209.00HIGH | 28,186 | 0.07890USDT | 0.1094USDT | |
19 | HIGH-USDT HIGH_USDT | C | 0.07900USDT | 1.28% | 2,028,777.91HIGH | 10,251 | 0.07800USDT | 0.1040USDT | |
20 | HIGH-USDT HIGHUSDT | D | 0.07879USDT | 0.25% | 1,660,515.00HIGH | 4,235 | 0.07860USDT | 0.1034USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |