
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBAR-USDT HBARUSDT | AA | 0.08184USDT | 1,02% | 96.113.184,00HBAR | 90.895 | 0.08101USDT | 0.08286USDT | |
2 | HBAR-USDT HBAR_USDT | BB | 0.08185USDT | 1,05% | 50.826.501,37HBAR | 118.747 | 0.08099USDT | 0.08289USDT | |
3 | HBAR-USD HBAR-USD | AA | 0.08182USD | 1,00% | 44.940.185,50HBAR | 27.618 | 0.08101USD | 0.08286USD | |
4 | HBAR-USDC HBAR-USDC | BB | 0.08182USDC | 1,00% | 44.756.940,50HBAR | 27.498 | 0.08101USDC | 0.08286USDC | |
5 | HBAR-USDC HBARUSDC | AA | 0.08180USDC | 1,05% | 20.145.823,00HBAR | 17.682 | 0.08096USDC | 0.08287USDC | |
6 | HBAR-WBT HBAR_WBT | BB | 0.001815WBT | -1,79% | 17.735.307,55HBAR | 5.186 | 0.001848WBT | 0.001859WBT | |
7 | HBAR-USDT HBARUSDT | A | 0.08183USDT | 1,02% | 15.630.660,20HBAR | 17.434 | 0.08100USDT | 0.08284USDT | |
8 | HBAR-BTC HBAR_BTC | BB | 0.0₅1294BTC | -1,63% | 11.458.993,00HBAR | 5.289 | 0.0₅1316BTC | 0.0₅1326BTC | |
9 | HBAR-USDT HBAR_USDT | A | 0.08180USDT | 1,01% | 11.051.033,45HBAR | 14.607 | 0.08099USDT | 0.08283USDT | |
10 | HBAR-USDT HBARUSDT_SPBL | BB | 0.08185USDT | 1,01% | 7.662.636,06HBAR | 7.388 | 0.08103USDT | 0.08286USDT | |
11 | HBAR-USDT HBAR-USDT | A | 0.08182USDT | 1,05% | 7.617.296,55HBAR | 19.164 | 0.08097USDT | 0.08282USDT | |
12 | HBAR-USD HBARUSD | AA | 0.08179USD | 0,94% | 6.961.097,69HBAR | 3.372 | 0.08103USD | 0.08277USD | |
13 | HBAR-USDC HBAR_USDC | BB | 0.08186USDC | 1,12% | 5.448.194,22HBAR | 3.139 | 0.08095USDC | 0.08304USDC | |
14 | HBAR-USDT HBAR-USDT | BB | 0.08184USDT | 1,00% | 4.764.575,90HBAR | 4.582 | 0.08103USDT | 0.08283USDT | |
15 | HBAR-USD HBAR_USD | AA | 0.08179USD | 0,97% | 3.659.057,00HBAR | 5.490 | 0.08100USD | 0.08272USD | |
16 | HBAR-USD hbarusd | AA | 0.08184USD | 1,05% | 3.461.682,66HBAR | 1.147 | 0.08099USD | 0.08276USD | |
17 | HBAR-EUR HBAR_EUR | BB | 0.07104EUR | 0,94% | 2.875.154,24HBAR | 2.388 | 0.07038EUR | 0.07202EUR | |
18 | HBAR-TRY HBARTRY | AA | 3,77TRY | 0,75% | 1.927.015,00HBAR | 1.723 | 3,74TRY | 3,82TRY | |
19 | HBAR-USDT HBAR-USDT | AA | 0.08184USDT | 1,01% | 1.798.702,00HBAR | 1.412 | 0.08101USDT | 0.08282USDT | |
20 | HBAR-EUR HBAREUR | AA | 0.07076EUR | 0,35% | 843.185,42HBAR | 624 | 0.07051EUR | 0.07189EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |