
GWEI
ETHGas
$0.1144
7,71%
ETHGas
GWEI
$0.1144
7,71%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWEI-USDT GWEIUSDT_SPBL | BB | 0.1149USDT | -7,58% | 14.996.288,28GWEI | 35.221 | 0.1243USDT | 0.1247USDT | |
2 | GWEI-USDT GWEI_USDT | A | 0.1150USDT | -7,43% | 6.457.831,00GWEI | 13.729 | 0.1243USDT | 0.1246USDT | |
3 | GWEI-USD GWEI-USD | AA | 0.1147USD | -7,57% | 3.315.262,00GWEI | 5389 | 0.1241USD | 0.1245USD | |
4 | GWEI-USD GWEIUSD | AA | 0.1150USD | -7,50% | 2.415.681,72GWEI | 2873 | 0.1243USD | 0.1245USD | |
5 | GWEI-USDT GWEI-USDT | BB | 0.1153USDT | -7,16% | 1.554.763,00GWEI | 1654 | 0.1242USDT | 0.1245USDT | |
6 | GWEI-USDT GWEIUSDT | BB | 0.1164USDT | -11,76% | 189,38GWEI | 1 | 0.1319USDT | 0.1319USDT | |
7 | GWEI-USDC GWEIUSDC | BB | 0.1221USDC | -6,23% | 189,38GWEI | 1 | 0.1302USDC | 0.1302USDC | |
8 | GWEI-USD GWEIUSD | BB | 0.1170USD | -10,16% | 133,68GWEI | 1 | 0.1302USD | 0.1302USD | |
9 | GWEI-KRW GWEI_KRW | - | 171,00KRW | -7,57% | 14.407.210,03GWEI | 3891 | 185,00KRW | 186,00KRW | |
10 | GWEI-USDT gweiusdt | C | 0.1150USDT | -7,37% | 13.234.406,90GWEI | 21.412 | 0.1241USDT | 0.1258USDT | |
11 | GWEI-USDT gwei_usdt | C | 0.1149USDT | -7,55% | 12.558.626,36GWEI | 83.719 | 0.1243USDT | 0.1246USDT | |
12 | GWEI-USDT GWEIUSDT | C | 0.1151USDT | -7,72% | 3.411.906,00GWEI | 2684 | 0.1247USDT | 0.1250USDT | |
13 | GWEI-USDT gwei_usdt | xtpub | - | 0.1149USDT | -7,70% | 2.925.667,10GWEI | 12.310 | 0.1245USDT | 0.1247USDT |
14 | GWEI-USDT GWEI_USDT | B | 0.1151USDT | -7,57% | 2.600.190,00GWEI | 22.983 | 0.1245USDT | 0.1247USDT | |
15 | GWEI-EUR GWEI-EUR | B | 0.09863EUR | -7,50% | 1.859.575,76GWEI | 1782 | 0.1066EUR | 0.1069EUR | |
16 | GWEI-USDT GWEIUSDT | C | 0.1145USDT | -8,18% | 1.007.154,19GWEI | 2378 | 0.1248USDT | 0.1248USDT | |
17 | GWEI-USDT GWEI_USDT | C | 0.1149USDT | -7,59% | 741.560,00GWEI | 10.788 | 0.1244USDT | 0.1247USDT | |
18 | GWEI-USDT sGWEIUSDT | C | 0.1154USDT | -7,52% | 292.239,00GWEI | 6073 | 0.1248USDT | 0.1250USDT | |
19 | GWEI-USDT GWEI-USDT | D | 0.1149USDT | -7,73% | 231.489,62GWEI | 4141 | 0.1245USDT | 0.1247USDT | |
20 | GWEI-IDR gweiidr | E | 2173,00IDR | -1,45% | 116.816,54GWEI | 427 | 2205,00IDR | 2214,00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |