
GMT
STEPN
$0.01013
0.04%
STEPN
GMT
$0.01013
0.04%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMT-USDT GMTUSDT | AA | 0.01010USDT | 1.61% | 81,928,434.60GMT | 8,390 | 0.009950USDT | 0.01039USDT | |
2 | GMT-USDT GMT_USDT | BB | 0.01010USDT | 1.81% | 27,318,773.72GMT | 25,920 | 0.009930USDT | 0.01041USDT | |
3 | GMT-USDT GMT-USDT | A | 0.01010USDT | 1.61% | 23,347,265.38GMT | 5,954 | 0.009948USDT | 0.01038USDT | |
4 | GMT-USDT GMTUSDT | A | 0.01009USDT | 1.41% | 15,921,103.35GMT | 3,560 | 0.009950USDT | 0.01037USDT | |
5 | GMT-TRY GMTTRY | AA | 0.4660TRY | 1.75% | 14,650,602.44GMT | 1,109 | 0.4580TRY | 0.4780TRY | |
6 | GMT-USD GMT-USD | AA | 0.01010USD | 2.02% | 6,651,771.60GMT | 332 | 0.009900USD | 0.01030USD | |
7 | GMT-USDT GMT-USDT | BB | 0.01012USDT | 1.81% | 5,989,651.40GMT | 2,048 | 0.009940USDT | 0.01041USDT | |
8 | GMT-USD GMTUSD | AA | 0.01007USD | 1.21% | 2,415,491.29GMT | 362 | 0.009950USD | 0.01035USD | |
9 | GMT-USDC GMTUSDC | AA | 0.01010USDC | 1.61% | 1,940,301.40GMT | 623 | 0.009950USDC | 0.01037USDC | |
10 | GMT-USDT GMTUSDT_SPBL | BB | 0.01010USDT | 1.51% | 1,487,870.31GMT | 257 | 0.009960USDT | 0.01040USDT | |
11 | GMT-USDT GMT_USDT | A | 0.01009USDT | 1.64% | 808,517.00GMT | 486 | 0.009932USDT | 0.01038USDT | |
12 | GMT-USD GMT_USD | AA | 0.01014USD | 2.96% | 175,040.00GMT | 50 | 0.009855USD | 0.01036USD | |
13 | GMT-EUR GMTEUR | AA | 0.008770EUR | 2.45% | 101,426.80GMT | 23 | 0.008560EUR | 0.008800EUR | |
14 | GMT-USD GMT-USD | A | 0.01008USD | 3.42% | 66,753.62GMT | 26 | 0.009747USD | 0.01023USD | |
15 | GMT-USDC GMT-USDC | BB | 0.01022USDC | 3.02% | 41,562.20GMT | 42 | 0.009920USDC | 0.01028USDC | |
16 | GMT-USDC GMTUSDC | A | 0.01027USDC | 3.74% | 19,280.98GMT | 15 | 0.009900USDC | 0.01034USDC | |
17 | GMT-USD GMTUSD | BB | 0.01022USD | 2.41% | 2,823.40GMT | 1 | 0.009986USD | 0.01022USD | |
18 | GMT-USDC GMT-USDC | A | 0.009940USDC | 0.000 | 0GMT | 0 | 0.009940USDC | 0.009940USDC | |
19 | GMT-USDT GMTUSDT | BB | 0.01014USDT | 0.28% | 1,486.00GMT | 1 | 0.01011USDT | 0.01014USDT | |
20 | GMT-EUR GMT-EUR | A | 0.008877EUR | 0.000 | 0GMT | 0 | 0.008877EUR | 0.008877EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |