
FLR
Flare
$0.008155
0.97%
Flare
FLR
$0.008155
0.97%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.008160USD | -0.61% | 34,285,953.00FLR | 1,975 | 0.008210USD | 0.008310USD | |
2 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.008163USDT | -0.66% | 33,937,756.80FLR | 5,467 | 0.008218USDT | 0.008326USDT | |
3 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.008160USD | -0.61% | 26,393,317.75FLR | 1,121 | 0.008210USD | 0.008370USD | |
4 | FLR-USDT FLR-USDT | A | 0.008161USDT | -0.68% | 16,388,052.78FLR | 2,166 | 0.008217USDT | 0.008315USDT | |
5 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.007010EUR | -1.13% | 7,464,101.28FLR | 79 | 0.007090EUR | 0.007150EUR | |
6 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.008163USDT | -0.69% | 6,798,843.70FLR | 1,230 | 0.008221USDT | 0.008311USDT | |
7 | FLR-USDT FLR-USDT | BB | 0.008149USDT | -0.73% | 4,225,533.56FLR | 637 | 0.008210USDT | 0.008340USDT | |
8 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.008160USD | -0.72% | 3,052,760.00FLR | 1,090 | 0.008219USD | 0.008293USD | |
9 | FLR-USD FLR-USD | A | 0.008155USD | -0.63% | 332,968.94FLR | 43 | 0.008207USD | 0.008278USD | |
10 | FLR-USDC FLR-USDC | BB | 0.008130USDC | -0.97% | 9,662.60FLR | 20 | 0.008210USDC | 0.008320USDC | |
11 | FLR-USD flrusd | AA | 0.008300USD | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.008300USD | 0.008300USD | |
12 | FLR-EUR FLR-EUR | A | 0.007016EUR | -0.62% | 3,164.85FLR | 21 | 0.007060EUR | 0.007141EUR | |
13 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.008216USDT | -1.22% | 2,986.80FLR | 1 | 0.008317USDT | 0.008317USDT | |
14 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.008167USD | -1.45% | 2,672.40FLR | 1 | 0.008287USD | 0.008287USD | |
15 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.007088EUR | -1.26% | 1,886.40FLR | 1 | 0.007179EUR | 0.007179EUR | |
16 | FLR-EUR flreur | AA | 0.007090EUR | 0.000 | 0FLR | 0 | 0.007090EUR | 0.007090EUR | |
17 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.008160USDT | -0.73% | 22,272,492.00FLR | 1,223 | 0.008220USDT | 0.008310USDT |
18 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.008170USDT | -0.58% | 19,041,527.00FLR | 11,915 | 0.008219USDT | 0.008314USDT | |
19 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.008158USDT | -0.74% | 11,028,003.59FLR | 3,778 | 0.008219USDT | 0.008321USDT | |
20 | FLR-EUR FLREUR | B | 0.007010EUR | -1.13% | 7,464,101.28FLR | 79 | 0.007090EUR | 0.007150EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |