
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 0.9380USDT | 2.29% | 12,088,914.72FIL | 62,153 | 0.9170USDT | 0.9740USDT | |
2 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 0.9380USDT | 2.40% | 11,752,263.24FIL | 134,278 | 0.9160USDT | 0.9743USDT | |
3 | FIL-USDT FIL-USDT | A | 0.9371USDT | 2.30% | 8,468,137.57FIL | 81,400 | 0.9160USDT | 0.9741USDT | |
4 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 0.9377USDT | 2.36% | 5,090,368.43FIL | 21,481 | 0.9161USDT | 0.9740USDT | |
5 | FIL-USD FIL-USD | AA | 0.9360USD | 2.30% | 2,217,822.74FIL | 8,094 | 0.9150USD | 0.9720USD | |
6 | FIL-USDT FILUSDT | A | 0.9377USDT | 2.35% | 1,360,160.48FIL | 12,576 | 0.9162USDT | 0.9745USDT | |
7 | FIL-TRY FIL_TRY | BB | 42.99TRY | 2.21% | 1,342,925.36FIL | 3,710 | 42.06TRY | 44.64TRY | |
8 | FIL-BTC FIL_BTC | BB | 0.0₄1355BTC | 6.69% | 1,231,381.68FIL | 1,660 | 0.0₄1270BTC | 0.0₄1359BTC | |
9 | FIL-EUR FIL_EUR | BB | 0.8065EUR | 2.65% | 1,042,572.04FIL | 2,555 | 0.7856EUR | 0.8366EUR | |
10 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 0.9402USDC | 2.59% | 980,297.69FIL | 1,939 | 0.9165USDC | 0.9732USDC | |
11 | FIL-USDT FIL-USDT | BB | 0.9405USDT | 2.57% | 710,191.21FIL | 4,174 | 0.9169USDT | 0.9737USDT | |
12 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 0.9380USDT | 2.29% | 568,394.95FIL | 3,689 | 0.9170USDT | 0.9740USDT | |
13 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 0.9400USDC | 2.62% | 555,703.16FIL | 4,136 | 0.9160USDC | 0.9720USDC | |
14 | FIL-TRY FILTRY | AA | 43.09TRY | 2.45% | 337,532.52FIL | 1,762 | 42.06TRY | 44.56TRY | |
15 | FIL-USD FILUSD | AA | 0.9380USD | 2.29% | 293,697.80FIL | 991 | 0.9170USD | 0.9720USD | |
16 | FIL-USD FILUSD | BB | 0.9401USD | 2.45% | 115,163.47FIL | 492 | 0.9176USD | 0.9731USD | |
17 | FIL-USDC FILUSDC_SPBL | BB | 0.9410USDC | 2.73% | 95,197.43FIL | 538 | 0.9160USDC | 0.9720USDC | |
18 | FIL-USDT FILUST | BB | 0.9343USDT | 1.62% | 71,500.23FIL | 161 | 0.9194USDT | 0.9702USDT | |
19 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 0.9410FDUSD | 2.39% | 71,070.98FIL | 1,484 | 0.9190FDUSD | 0.9740FDUSD | |
20 | FIL-BTC FILBTC | AA | 0.0₄1356BTC | 6.69% | 49,388.24FIL | 587 | 0.0₄1271BTC | 0.0₄1357BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |