
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 0.7660USDT | -1.16% | 4,908,375.58FIL | 17,656 | 0.7750USDT | 0.7890USDT | |
2 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 0.7658USDT | -1.26% | 4,481,140.12FIL | 37,734 | 0.7756USDT | 0.7892USDT | |
3 | FIL-USDT FIL-USDT | A | 0.7657USDT | -1.20% | 3,059,679.94FIL | 27,458 | 0.7750USDT | 0.7886USDT | |
4 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 0.7644USDC | -1.25% | 713,866.59FIL | 1,622 | 0.7741USDC | 0.7886USDC | |
5 | FIL-EUR FIL_EUR | BB | 0.6699EUR | -1.00% | 645,665.20FIL | 1,866 | 0.6767EUR | 0.6888EUR | |
6 | FIL-USDT FILUSDT | A | 0.7659USDT | -1.21% | 513,473.94FIL | 6,388 | 0.7753USDT | 0.7891USDT | |
7 | FIL-USDT FIL-USDT | BB | 0.7655USDT | -1.37% | 398,196.03FIL | 1,943 | 0.7761USDT | 0.7883USDT | |
8 | FIL-BTC FIL_BTC | BB | 0.0₄1213BTC | 0.08% | 384,768.32FIL | 471 | 0.0₄1212BTC | 0.0₄1227BTC | |
9 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 0.7658USDT | -1.21% | 345,295.27FIL | 3,190 | 0.7752USDT | 0.7886USDT | |
10 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 0.7659USDT | -1.16% | 326,920.81FIL | 4,436 | 0.7749USDT | 0.7887USDT | |
11 | FIL-USD FIL-USD | AA | 0.7650USD | -1.29% | 269,126.84FIL | 1,163 | 0.7750USD | 0.7890USD | |
12 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 0.7650USDC | -1.42% | 184,261.43FIL | 881 | 0.7760USDC | 0.7870USDC | |
13 | FIL-TRY FILTRY | AA | 36.03TRY | -1.02% | 117,017.35FIL | 510 | 36.40TRY | 36.88TRY | |
14 | FIL-USD FILUSD | AA | 0.7640USD | -1.42% | 94,676.70FIL | 409 | 0.7750USD | 0.7860USD | |
15 | FIL-USD FILUSD | BB | 0.7660USD | -1.40% | 54,682.37FIL | 205 | 0.7769USD | 0.7879USD | |
16 | FIL-USDC FIL_USDC | A | 0.7660USDC | -1.42% | 47,139.13FIL | 308 | 0.7770USDC | 0.7894USDC | |
17 | FIL-USDT FILUST | BB | 0.7648USDT | -1.55% | 43,972.21FIL | 113 | 0.7769USDT | 0.7839USDT | |
18 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 0.7680FDUSD | -1.16% | 27,824.26FIL | 640 | 0.7770FDUSD | 0.7890FDUSD | |
19 | FIL-TRY FIL_TRY | BB | 36.02TRY | -1.93% | 24,409.56FIL | 136 | 36.73TRY | 37.01TRY | |
20 | FIL-USDC FILUSDC_SPBL | BB | 0.7655USDC | -1.11% | 23,030.29FIL | 969 | 0.7742USDC | 0.7885USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |