
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC-USDT ETCUSDT | AA | 6.89USDT | 0.44% | 369,497.67ETC | 24,744 | 6.86USDT | 7.04USDT | |
2 | ETC-USDT ETC-USDT | A | 6.90USDT | 0.48% | 164,200.64ETC | 9,945 | 6.87USDT | 7.04USDT | |
3 | ETC-USDT ETC_USDT | BB | 6.90USDT | 0.40% | 69,753.52ETC | 8,356 | 6.87USDT | 7.05USDT | |
4 | ETC-USD ETC-USD | AA | 6.90USD | 0.58% | 52,080.02ETC | 1,433 | 6.86USD | 7.03USD | |
5 | ETC-USDT ETCUSDT | A | 6.90USDT | 0.48% | 44,051.33ETC | 5,708 | 6.87USDT | 7.04USDT | |
6 | ETC-WBT ETC_WBT | BB | 0.1211WBT | -0.66% | 33,480.41ETC | 1,877 | 0.1219WBT | 0.1236WBT | |
7 | ETC-USDT ETC_USDT | A | 6.90USDT | 0.47% | 32,699.12ETC | 2,787 | 6.86USDT | 7.04USDT | |
8 | ETC-USDC ETC_USDC | BB | 6.90USDC | 0.58% | 24,565.11ETC | 613 | 6.86USDC | 7.01USDC | |
9 | ETC-USD ETCUSD | BB | 6.91USD | 0.53% | 23,943.81ETC | 313 | 6.88USD | 7.04USD | |
10 | ETC-USDT ETCUSDT_SPBL | BB | 6.90USDT | 0.42% | 17,835.91ETC | 1,836 | 6.87USDT | 7.04USDT | |
11 | ETC-TRY ETC_TRY | BB | 325.30TRY | 0.59% | 12,331.38ETC | 336 | 323.40TRY | 329.40TRY | |
12 | ETC-USDT ETC-USDT | BB | 6.90USDT | 0.47% | 12,312.20ETC | 1,089 | 6.87USDT | 7.05USDT | |
13 | ETC-BTC ETCBTC | AA | 0.0₃1056BTC | -0.38% | 8,376.68ETC | 323 | 0.0₃1060BTC | 0.0₃1079BTC | |
14 | ETC-USDT ETCUST | BB | 6.89USDT | 0.42% | 5,795.46ETC | 102 | 6.87USDT | 6.99USDT | |
15 | ETC-TRY ETCTRY | AA | 325.10TRY | 0.59% | 5,537.87ETC | 166 | 323.20TRY | 330.80TRY | |
16 | ETC-USD XETCZUSD | AA | 6.90USD | 0.48% | 5,577.00ETC | 448 | 6.86USD | 7.03USD | |
17 | ETC-FDUSD ETCFDUSD | AA | 6.91FDUSD | 0.44% | 4,747.30ETC | 467 | 6.88FDUSD | 7.05FDUSD | |
18 | ETC-BTC ETC_BTC | BB | 0.0₃1056BTC | -1.03% | 4,724.65ETC | 204 | 0.0₃1067BTC | 0.0₃1076BTC | |
19 | ETC-EUR XETCZEUR | AA | 6.07EUR | 1.23% | 3,130.94ETC | 128 | 6.00EUR | 6.16EUR | |
20 | ETC-UAH ETC_UAH | BB | 297.16UAH | -0.46% | 2,751.39ETC | 178 | 298.53UAH | 302.05UAH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |