
ETC
Ethereum Classic
$8.2110
0.38%
Ethereum Classic
ETC
$8.2110
0.38%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC-USDT ETC_USDT | BB | 8.21USDT | -0.61% | 117,931.56ETC | 18,548 | 8.26USDT | 8.29USDT | |
2 | ETC-USDT ETCUSDT | AA | 8.21USDT | -0.61% | 84,192.27ETC | 10,974 | 8.26USDT | 8.29USDT | |
3 | ETC-USDT ETC-USDT | A | 8.21USDT | -0.62% | 40,438.09ETC | 5,166 | 8.26USDT | 8.29USDT | |
4 | ETC-USD ETC-USD | AA | 8.19USD | -0.61% | 26,381.86ETC | 1,743 | 8.24USD | 8.28USD | |
5 | ETC-USDT ETCUSDT | A | 8.21USDT | -0.58% | 24,068.82ETC | 3,074 | 8.26USDT | 8.29USDT | |
6 | ETC-BTC ETC_BTC | BB | 0.0₃1112BTC | -1.07% | 20,990.11ETC | 760 | 0.0₃1124BTC | 0.0₃1126BTC | |
7 | ETC-WBT ETC_WBT | BB | 0.1513WBT | -1.18% | 19,723.60ETC | 729 | 0.1531WBT | 0.1535WBT | |
8 | ETC-USDC ETC_USDC | BB | 8.19USDC | -0.75% | 12,071.74ETC | 831 | 8.25USDC | 8.29USDC | |
9 | ETC-USDT ETCUSDT_SPBL | BB | 8.20USDT | -0.49% | 6,015.67ETC | 636 | 8.24USDT | 8.29USDT | |
10 | ETC-TRY ETCTRY | AA | 377.10TRY | -0.84% | 5,301.06ETC | 88 | 380.30TRY | 381.50TRY | |
11 | ETC-BTC ETCBTC | AA | 0.0₃1110BTC | -1.07% | 4,178.56ETC | 234 | 0.0₃1122BTC | 0.0₃1123BTC | |
12 | ETC-USDT ETC_USDT | A | 8.21USDT | -0.46% | 4,410.50ETC | 730 | 8.25USDT | 8.29USDT | |
13 | ETC-UAH ETC_UAH | BB | 356.58UAH | -0.81% | 3,354.50ETC | 251 | 359.49UAH | 360.13UAH | |
14 | ETC-TRY ETC_TRY | BB | 378.90TRY | -0.26% | 3,081.74ETC | 257 | 379.90TRY | 382.40TRY | |
15 | ETC-USD XETCZUSD | AA | 8.20USD | -0.51% | 2,969.02ETC | 168 | 8.24USD | 8.27USD | |
16 | ETC-USDC ETCUSDC | AA | 8.21USDC | -0.61% | 2,919.05ETC | 256 | 8.26USDC | 8.28USDC | |
17 | ETC-USDT ETC-USDT | BB | 8.21USDT | -0.58% | 2,976.05ETC | 575 | 8.26USDT | 8.29USDT | |
18 | ETC-USD ETC_USD | AA | 8.21USD | -0.75% | 1,820.96ETC | 217 | 8.27USD | 8.28USD | |
19 | ETC-EUR XETCZEUR | AA | 7.04EUR | -0.55% | 1,805.11ETC | 52 | 7.07EUR | 7.09EUR | |
20 | ETC-FDUSD ETCFDUSD | AA | 8.21FDUSD | -0.48% | 1,084.45ETC | 156 | 8.25FDUSD | 8.28FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |