
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVX-USDT CVXUSDT | AA | 1,44USDT | -3,04% | 730.789,69CVX | 6168 | 1,48USDT | 1,49USDT | |
2 | CVX-USD CVX-USD | AA | 1,43USD | -3,38% | 401.921,77CVX | 2445 | 1,48USD | 1,49USD | |
3 | CVX-USDT CVX_USDT | BB | 1,44USDT | -2,90% | 287.565,47CVX | 23.054 | 1,48USDT | 1,49USDT | |
4 | CVX-USD CVXUSD | AA | 1,43USD | -3,24% | 132.680,95CVX | 920 | 1,48USD | 1,49USD | |
5 | CVX-USDC CVXUSDC | AA | 1,43USDC | -3,45% | 33.391,13CVX | 323 | 1,48USDC | 1,49USDC | |
6 | CVX-USDT CVX-USDT | A | 1,44USDT | -3,04% | 29.030,56CVX | 1053 | 1,48USDT | 1,49USDT | |
7 | CVX-USDT CVX_USDT | A | 1,43USDT | -3,31% | 26.914,02CVX | 430 | 1,48USDT | 1,49USDT | |
8 | CVX-USDT CVX-USDT | BB | 1,43USDT | -3,62% | 26.010,57CVX | 798 | 1,48USDT | 1,53USDT | |
9 | CVX-USD CVX_USD | AA | 1,43USD | -3,23% | 10.107,24CVX | 573 | 1,48USD | 1,49USD | |
10 | CVX-EUR CVXEUR | AA | 1,25EUR | -1,65% | 7653,95CVX | 42 | 1,27EUR | 1,27EUR | |
11 | CVX-EUR CVX-EUR | A | 1,32EUR | 0,000 | 0CVX | 0 | 1,32EUR | 1,32EUR | |
12 | CVX-USDT CVXUSDT_SPBL | BB | 1,51USDT | 0,000 | 0CVX | 0 | 1,51USDT | 1,51USDT | |
13 | CVX-USD CVX-USD | A | 1,45USD | -2,36% | 40,71CVX | 6 | 1,48USD | 1,48USD | |
14 | CVX-USDT CVXUSDT | BB | 1,42USDT | -5,95% | 35,20CVX | 2 | 1,51USDT | 1,51USDT | |
15 | CVX-USDC CVXUSDC | BB | 1,44USDC | -3,66% | 14,99CVX | 2 | 1,50USDC | 1,50USDC | |
16 | CVX-USD CVXUSD | BB | 1,49USD | -0,73% | 13,91CVX | 1 | 1,50USD | 1,50USD | |
17 | CVX-USDC CVX-USDC | A | 1,45USDC | -2,82% | 2,00CVX | 2 | 1,49USDC | 1,49USDC | |
18 | CVX-USDT cvxusdt | C | 1,44USDT | -2,88% | 2.937.885,17CVX | 58.411 | 1,48USDT | 1,49USDT | |
19 | CVX-USDT sCVXUSDT | C | 1,43USDT | -3,24% | 432.645,15CVX | 12.246 | 1,48USDT | 1,49USDT | |
20 | CVX-USDT cvx_usdt | xtpub | - | 1,44USDT | -3,04% | 376.612,68CVX | 3394 | 1,48USDT | 1,49USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |