
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC-USDT CVCUSDT | AA | 0.02344USDT | 0,000 | 6.614.607,00CVC | 3.190 | 0.02344USDT | 0.02416USDT | |
2 | CVC-USDT CVC_USDT | BB | 0.02343USDT | -0,13% | 3.821.922,56CVC | 11.246 | 0.02346USDT | 0.02418USDT | |
3 | CVC-USD CVC-USD | AA | 0.02330USD | 0,000 | 546.999,10CVC | 110 | 0.02330USD | 0.02410USD | |
4 | CVC-USDC CVC_USDC | BB | 0.02347USDC | 0,34% | 318.220,90CVC | 596 | 0.02339USDC | 0.02417USDC | |
5 | CVC-USDT CVC_USDT | A | 0.02331USDT | -0,55% | 281.298,82CVC | 166 | 0.02344USDT | 0.02412USDT | |
6 | CVC-USDT CVC-USDT | A | 0.02342USDT | -0,13% | 202.360,49CVC | 468 | 0.02345USDT | 0.02415USDT | |
7 | CVC-USDC CVCUSDC | AA | 0.02337USDC | 0,21% | 122.455,00CVC | 81 | 0.02332USDC | 0.02396USDC | |
8 | CVC-USDT CVC-USDT | BB | 0.02350USDT | 0,86% | 80.168,03CVC | 73 | 0.02330USDT | 0.02400USDT | |
9 | CVC-USD CVCUSD | AA | 0.02342USD | 0,34% | 66.164,98CVC | 30 | 0.02334USD | 0.02426USD | |
10 | CVC-ETH CVC_ETH | A | 0.0₄1316ETH | -3,73% | 69.684,88CVC | 45 | 0.0₄1367ETH | 0.0₄1367ETH | |
11 | CVC-EUR CVCEUR | AA | 0.02019EUR | 0,75% | 41.042,53CVC | 6 | 0.02003EUR | 0.02072EUR | |
12 | CVC-EUR CVC-EUR | A | 0.02687EUR | 0,000 | 0CVC | 0 | 0.02687EUR | 0.02687EUR | |
13 | CVC-USD CVCUSD | BB | 0.02339USD | 2,36% | 1.226,26CVC | 1 | 0.02285USD | 0.02339USD | |
14 | CVC-USDT CVCUSDT | BB | 0.02339USDT | -0,30% | 774,48CVC | 1 | 0.02346USDT | 0.02346USDT | |
15 | CVC-EUR CVCEUR | BB | 0.02062EUR | 5,21% | 774,48CVC | 1 | 0.01960EUR | 0.02062EUR | |
16 | CVC-USDC CVC-USDC | A | 0.03058USDC | 0,000 | 0CVC | 0 | 0.03058USDC | 0.03058USDC | |
17 | CVC-USD CVC-USD | A | 0.02269USD | 0,000 | 0CVC | 0 | 0.02269USD | 0.02269USD | |
18 | CVC-USDT cvcusdt | C | 0.02330USDT | -0,43% | 22.776.468,98CVC | 20.914 | 0.02340USDT | 0.02500USDT | |
19 | CVC-USDT CVC_USDT | B | 0.02339USDT | -0,47% | 11.719.595,60CVC | 18.491 | 0.02350USDT | 0.02417USDT | |
20 | CVC-USDT CVCUSDT | D | 0.02350USDT | 0,43% | 7.377.709,00CVC | 37.312 | 0.02340USDT | 0.02430USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |