
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRV-USDT CRVUSDT | AA | 0.2392USDT | -5.68% | 13,538,436.70CRV | 32,468 | 0.2536USDT | 0.2555USDT | |
2 | CRV-USDT CRVUSDT | A | 0.2391USDT | -5.68% | 5,604,955.80CRV | 12,036 | 0.2535USDT | 0.2555USDT | |
3 | CRV-USDT CRV-USDT | A | 0.2394USDT | -5.60% | 4,438,741.38CRV | 9,524 | 0.2536USDT | 0.2554USDT | |
4 | CRV-USD CRV-USD | AA | 0.2388USD | -5.80% | 4,328,990.94CRV | 7,606 | 0.2535USD | 0.2551USD | |
5 | CRV-USD CRVUSD | AA | 0.2392USD | -5.68% | 4,078,020.29CRV | 3,235 | 0.2536USD | 0.2549USD | |
6 | CRV-USDT CRV_USDT | BB | 0.2390USDT | -5.68% | 4,028,626.66CRV | 16,973 | 0.2534USDT | 0.2553USDT | |
7 | CRV-USDC CRVUSDC | AA | 0.2390USDC | -5.72% | 2,108,014.40CRV | 4,294 | 0.2535USDC | 0.2551USDC | |
8 | CRV-USDC CRV_USDC | BB | 0.2388USDC | -5.80% | 1,379,785.60CRV | 2,630 | 0.2535USDC | 0.2553USDC | |
9 | CRV-USDT CRV_USDT | A | 0.2391USDT | -5.61% | 1,064,102.35CRV | 7,190 | 0.2533USDT | 0.2554USDT | |
10 | CRV-USDT CRVUSDT_SPBL | BB | 0.2391USDT | -5.83% | 1,015,311.83CRV | 2,271 | 0.2539USDT | 0.2553USDT | |
11 | CRV-USDT CRV-USDT | BB | 0.2397USDT | -5.56% | 562,808.93CRV | 1,491 | 0.2538USDT | 0.2554USDT | |
12 | CRV-TRY CRVTRY | AA | 11.44TRY | -5.53% | 560,429.10CRV | 1,456 | 12.11TRY | 12.18TRY | |
13 | CRV-USDC CRV-USDC | A | 0.2386USDC | -5.91% | 331,147.12CRV | 624 | 0.2536USDC | 0.2550USDC | |
14 | CRV-USD crvusd | AA | 0.2389USD | -6.24% | 322,397.68CRV | 365 | 0.2548USD | 0.2549USD | |
15 | CRV-USD crvusd | A | 0.2381USD | -6.26% | 255,030.06CRV | 201 | 0.2540USD | 0.2611USD | |
16 | CRV-TRY CRV_TRY | BB | 11.47TRY | -5.36% | 231,703.80CRV | 514 | 12.12TRY | 12.18TRY | |
17 | CRV-EUR CRVEUR | AA | 0.2068EUR | -6.43% | 192,679.95CRV | 576 | 0.2210EUR | 0.2210EUR | |
18 | CRV-USDC CRV_USDC | A | 0.2388USDC | -5.91% | 164,672.56CRV | 334 | 0.2538USDC | 0.2542USDC | |
19 | CRV-EUR CRV-EUR | AA | 0.2061EUR | -6.66% | 144,171.35CRV | 496 | 0.2208EUR | 0.2208EUR | |
20 | CRV-USDC CRVUSDC | AA | 0.2411USDC | -5.27% | 131,656.36CRV | 8 | 0.2545USDC | 0.2545USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |