
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFG-USDT CFGUSDT | AA | 0.1768USDT | -5.40% | 5,967,344.10CFG | 14,207 | 0.1869USDT | 0.1897USDT | |
2 | CFG-USD CFG-USD | AA | 0.1765USD | -5.31% | 4,299,097.60CFG | 5,206 | 0.1864USD | 0.1892USD | |
3 | CFG-USDT CFG_USDT | BB | 0.1764USDT | -5.52% | 2,373,093.80CFG | 12,217 | 0.1867USDT | 0.1899USDT | |
4 | CFG-USDC CFG_USDC | BB | 0.1770USDC | -5.45% | 1,369,741.10CFG | 1,690 | 0.1872USDC | 0.1902USDC | |
5 | CFG-TRY CFGTRY | AA | 8.37TRY | -5.36% | 671,444.00CFG | 4,712 | 8.84TRY | 8.99TRY | |
6 | CFG-USDC CFGUSDC | AA | 0.1766USDC | -5.31% | 572,238.50CFG | 3,328 | 0.1865USDC | 0.1895USDC | |
7 | CFG-EUR CFG-EUR | A | 0.1537EUR | -6.58% | 17,708.34CFG | 260 | 0.1646EUR | 0.1658EUR | |
8 | CFG-TRY CFG-TRY | A | 8.50TRY | -2.87% | 2,503.25CFG | 10 | 8.75TRY | 8.75TRY | |
9 | CFG-USD CFG_USD | AA | 0.1801USD | -4.53% | 845.00CFG | 10 | 0.1886USD | 0.1886USD | |
10 | CFG-USDC CFGUSDC | BB | 0.1805USDC | 2.73% | 286.28CFG | 2 | 0.1757USDC | 0.1842USDC | |
11 | CFG-USD CFGUSD | BB | 0.1831USD | 1.15% | 134.72CFG | 1 | 0.1811USD | 0.1831USD | |
12 | CFG-USDT CFGUSDT | BB | 0.1741USDT | -6.30% | 101.04CFG | 1 | 0.1858USDT | 0.1858USDT | |
13 | CFG-USDT cfg_usdt | C | 0.1767USDT | -5.41% | 5,091,322.40CFG | 84,993 | 0.1868USDT | 0.1896USDT | |
14 | CFG-KRW KRW-CFG | B | 253.00KRW | -6.30% | 4,166,256.86CFG | 1,223 | 270.00KRW | 275.00KRW | |
15 | CFG-USDT cfgusdt | C | 0.1774USDT | -4.98% | 2,989,657.28CFG | 22,016 | 0.1867USDT | 0.1892USDT | |
16 | CFG-USDT CFGUSDT | C | 0.1768USDT | -5.35% | 1,908,527.70CFG | 3,524 | 0.1868USDT | 0.1897USDT | |
17 | CFG-THB THB_CFG | C | 5.89THB | -5.22% | 1,593,132.90CFG | 6,583 | 6.21THB | 6.40THB | |
18 | CFG-USDT sCFGUSDT | C | 0.1769USDT | -5.25% | 805,237.70CFG | 6,958 | 0.1867USDT | 0.1901USDT | |
19 | CFG-KRW CFG_KRW | - | 248.00KRW | -7.46% | 630,897.11CFG | 401 | 268.00KRW | 271.00KRW | |
20 | CFG-USDT CFG_USDT | C | 0.1767USDT | -5.46% | 464,325.80CFG | 9,203 | 0.1869USDT | 0.1896USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |