
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV-USDT BSV_USDT | A | 13.18USDT | 0.38% | 4,408.81BSV | 1,197 | 13.13USDT | 13.29USDT | |
2 | BSV-USDT BSVUSDT_SPBL | BB | 13.19USDT | 0.38% | 3,620.00BSV | 831 | 13.14USDT | 13.29USDT | |
3 | BSV-USDT BCHSV-USDT | BB | 13.14USDT | -0.08% | 309.55BSV | 117 | 13.15USDT | 13.26USDT | |
4 | BSV-BTC BCHSV-BTC | BB | 0.0₃2051BTC | 0.24% | 20.67BSV | 13 | 0.0₃2046BTC | 0.0₃2064BTC | |
5 | BSV-ETH BCHSV-ETH | BB | 0.007260ETH | -0.27% | 1.67BSV | 4 | 0.007280ETH | 0.007320ETH | |
6 | BSV-USDC BCHSV-USDC | BB | 13.73USDC | 0.44% | 1.67BSV | 2 | 13.67USDC | 13.73USDC | |
7 | BSV-BTC BSV_BTC | - | 0.0₃2049BTC | 0.05% | 231,511.80BSV | 5,254 | 0.0₃2048BTC | 0.0₃2071BTC | |
8 | BSV-USDT BCHSV_USDT | C | 13.15USDT | 0.00% | 173,881.74BSV | 37,587 | 13.15USDT | 13.63USDT | |
9 | BSV-USDT bsvusdt | C | 13.18USDT | 0.28% | 125,125.07BSV | 15,693 | 13.14USDT | 13.30USDT | |
10 | BSV-USDT bsv_usdt | D | 13.18USDT | 0.13% | 35,282.87BSV | 15,494 | 13.16USDT | 13.31USDT | |
11 | BSV-BCH BCH_BSV | - | 0.06290BCH | 0.39% | 15,189.92BSV | 1,542 | 0.06265BCH | 0.06307BCH | |
12 | BSV-KRW KRW-BSV | B | 19,190.00KRW | 0.37% | 9,641.82BSV | 477 | 19,120.00KRW | 19,400.00KRW | |
13 | BSV-ETH BSV_ETH | - | 0.007040ETH | -0.41% | 8,546.53BSV | 1,292 | 0.007069ETH | 0.007142ETH | |
14 | BSV-LTC BSV_LTC | - | 0.2834LTC | -0.31% | 8,074.32BSV | 1,633 | 0.2843LTC | 0.2894LTC | |
15 | BSV-USDT BSVUSDT | E | 13.18USDT | 0.27% | 7,739.29BSV | 1,067 | 13.14USDT | 13.31USDT | |
16 | BSV-USDT BSVUSDT | C | 13.18USDT | 0.27% | 7,739.29BSV | 1,067 | 13.14USDT | 13.31USDT | |
17 | BSV-USDT bsv_usdt | xtpub | - | 13.18USDT | 0.38% | 7,552.22BSV | 777 | 13.13USDT | 13.29USDT |
18 | BSV-USDT BSV_USDT | - | 13.18USDT | 0.38% | 6,458.21BSV | 1,582 | 13.13USDT | 13.29USDT | |
19 | BSV-USDT BSV_USDT | B | 13.18USDT | 0.38% | 6,206.61BSV | 6,044 | 13.13USDT | 13.29USDT | |
20 | BSV-USDT BSVUSDT | C | 13.18USDT | 0.61% | 4,137.23BSV | 2,832 | 13.10USDT | 13.30USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |