
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREV-USDT BREVUSDT | AA | 0.07950USDT | -4.45% | 9,708,719.00BREV | 8,516 | 0.08320USDT | 0.08640USDT | |
2 | BREV-USDT BREV-USDT | A | 0.07946USDT | -4.40% | 7,384,016.73BREV | 18,565 | 0.08312USDT | 0.08654USDT | |
3 | BREV-TRY BREVTRY | AA | 3.72TRY | -3.38% | 5,397,261.80BREV | 2,641 | 3.85TRY | 4.03TRY | |
4 | BREV-USDT BREV_USDT | BB | 0.07940USDT | -4.57% | 2,536,318.80BREV | 16,052 | 0.08320USDT | 0.08650USDT | |
5 | BREV-USDT BREVUSDT | A | 0.07930USDT | -4.52% | 2,013,037.40BREV | 3,042 | 0.08305USDT | 0.08645USDT | |
6 | BREV-USDT BREV_USDT | A | 0.07953USDT | -4.22% | 1,789,315.00BREV | 4,531 | 0.08303USDT | 0.08647USDT | |
7 | BREV-USD BREV-USD | AA | 0.07930USD | -4.34% | 1,385,893.50BREV | 929 | 0.08290USD | 0.08610USD | |
8 | BREV-USDT BREVUSDT_SPBL | BB | 0.07930USDT | -4.46% | 1,104,636.58BREV | 1,476 | 0.08300USDT | 0.08630USDT | |
9 | BREV-USDC BREVUSDC | AA | 0.07950USDC | -3.87% | 994,811.60BREV | 421 | 0.08270USDC | 0.08640USDC | |
10 | BREV-USDT BREV-USDT | BB | 0.07940USDT | -3.64% | 557,008.22BREV | 721 | 0.08240USDT | 0.08640USDT | |
11 | BREV-USD BREVUSD | AA | 0.07920USD | -3.88% | 465,599.59BREV | 240 | 0.08240USD | 0.08590USD | |
12 | BREV-EUR BREVEUR | AA | 0.06909EUR | -5.34% | 62,716.41BREV | 58 | 0.07299EUR | 0.07420EUR | |
13 | BREV-USDC BREV-USDC | A | 0.07944USDC | -4.15% | 61,822.84BREV | 95 | 0.08288USDC | 0.08624USDC | |
14 | BREV-TRY BREV-TRY | A | 3.99TRY | 2.39% | 29,885.20BREV | 5 | 3.90TRY | 4.02TRY | |
15 | BREV-USD BREV-USD | A | 0.07965USD | -4.71% | 11,712.90BREV | 28 | 0.08360USD | 0.08475USD | |
16 | BREV-EUR BREV-EUR | A | 0.06938EUR | -5.05% | 9,652.68BREV | 17 | 0.07308EUR | 0.07423EUR | |
17 | BREV-USD BREV_USD | AA | 0.09200USD | 0.000 | 0BREV | 0 | 0.09200USD | 0.09200USD | |
18 | BREV-USDT BREVUSDT | BB | 0.08017USDT | -11.76% | 330.12BREV | 1 | 0.09085USDT | 0.09085USDT | |
19 | BREV-USDC BREVUSDC | BB | 0.07814USDC | -11.65% | 271.17BREV | 2 | 0.08844USDC | 0.08844USDC | |
20 | BREV-USD BREVUSD | BB | 0.07900USD | -4.57% | 189.87BREV | 2 | 0.08278USD | 0.08351USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |