
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.01415USDT | 3.06% | 46,948,026.78BICO | 5,940 | 0.01373USDT | 0.01450USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.01413USDT | 2.76% | 11,673,451.78BICO | 21,418 | 0.01375USDT | 0.01455USDT | |
3 | BICO-USDT BICO-USDT | A | 0.01414USDT | 2.99% | 10,330,871.05BICO | 3,364 | 0.01373USDT | 0.01452USDT | |
4 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.01410USD | 2.92% | 8,858,441.86BICO | 568 | 0.01370USD | 0.01450USD | |
5 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.01411USDT | 3.07% | 4,156,299.99BICO | 1,147 | 0.01369USDT | 0.01451USDT | |
6 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.01413USDT | 3.14% | 2,595,826.35BICO | 661 | 0.01370USDT | 0.01446USDT | |
7 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.01407USDT | 2.85% | 1,650,497.35BICO | 681 | 0.01368USDT | 0.01443USDT | |
8 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.01416USD | 3.51% | 1,028,109.29BICO | 117 | 0.01368USD | 0.01460USD | |
9 | BICO-USDT BICO-USDT | BB | 0.01390USDT | 2.21% | 646,205.66BICO | 181 | 0.01360USDT | 0.01520USDT | |
10 | BICO-USDC BICO-USDC | A | 0.01405USDC | 2.18% | 145,821.51BICO | 15 | 0.01375USDC | 0.01405USDC | |
11 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.01407USD | 2.48% | 113,572.90BICO | 45 | 0.01373USD | 0.01441USD | |
12 | BICO-EUR BICO-EUR | A | 0.01244EUR | 2.81% | 71,520.00BICO | 7,152 | 0.01210EUR | 0.01276EUR | |
13 | BICO-USD BICO-USD | A | 0.01373USD | -2.83% | 9,639.59BICO | 6 | 0.01413USD | 0.01413USD | |
14 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.01209EUR | 0.83% | 180.34BICO | 1 | 0.01199EUR | 0.01209EUR | |
15 | BICO-KRW BICO_KRW | - | 20.79KRW | 2.62% | 40,963,900.13BICO | 4,236 | 20.26KRW | 21.66KRW | |
16 | BICO-USDT sBICOUSDT | C | 0.01411USDT | 2.99% | 28,424,780.11BICO | 7,115 | 0.01370USDT | 0.01452USDT | |
17 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.01410USDT | 0.71% | 26,904,232.90BICO | 16,833 | 0.01400USDT | 0.01450USDT | |
18 | BICO-USDT bico_usdt | C | 0.01415USDT | 3.13% | 12,309,027.41BICO | 2,981 | 0.01372USDT | 0.01449USDT | |
19 | BICO-USDT BICO_USDT | B | 0.01410USDT | 2.17% | 10,970,326.53BICO | 10,154 | 0.01380USDT | 0.01450USDT | |
20 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.01410USDT | 2.92% | 10,189,536.72BICO | 2,825 | 0.01370USDT | 0.01450USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |