
BAND
Band
$0.2000
5.74%
Band
BAND
$0.2000
5.74%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAND-USDT BAND_USDT | BB | 0.2009USDT | -4.74% | 497,574.49BAND | 4,027 | 0.2109USDT | 0.2131USDT | |
2 | BAND-USDT BANDUSDT | AA | 0.2020USDT | -4.27% | 450,556.80BAND | 651 | 0.2110USDT | 0.2120USDT | |
3 | BAND-USDT BAND-USDT | A | 0.2019USDT | -4.22% | 170,442.14BAND | 643 | 0.2108USDT | 0.2120USDT | |
4 | BAND-USDT BANDUSDT_SPBL | BB | 0.2011USDT | -4.83% | 25,236.75BAND | 328 | 0.2113USDT | 0.2118USDT | |
5 | BAND-USD BAND-USD | AA | 0.2000USD | -5.66% | 22,286.52BAND | 59 | 0.2120USD | 0.2120USD | |
6 | BAND-USDC BAND-USDC | A | 0.2017USDC | 0.000 | 0BAND | 0 | 0.2017USDC | 0.2017USDC | |
7 | BAND-USDT BAND_USDT | A | 0.2012USDT | -5.27% | 7,862.17BAND | 231 | 0.2124USDT | 0.2126USDT | |
8 | BAND-EUR BANDEUR | AA | 0.1800EUR | 3.51% | 7,853.73BAND | 1 | 0.1739EUR | 0.1800EUR | |
9 | BAND-USDT BAND-USDT | BB | 0.2024USDT | -5.20% | 6,730.04BAND | 43 | 0.2135USDT | 0.2135USDT | |
10 | BAND-USD BAND_USD | AA | 0.2028USD | -5.94% | 5,242.10BAND | 39 | 0.2156USD | 0.2156USD | |
11 | BAND-USD BANDUSD | AA | 0.2002USD | -7.19% | 3,616.02BAND | 14 | 0.2157USD | 0.2157USD | |
12 | BAND-USDT BANDUSDT | BB | 0.2089USDT | 0.27% | 135.44BAND | 1 | 0.2083USDT | 0.2089USDT | |
13 | BAND-USD BANDUSD | BB | 0.2096USD | 0.61% | 115.12BAND | 1 | 0.2083USD | 0.2096USD | |
14 | BAND-EUR BAND-EUR | A | 0.1839EUR | 0.000 | 0BAND | 0 | 0.1839EUR | 0.1839EUR | |
15 | BAND-EUR BANDEUR | BB | 0.1767EUR | -1.38% | 81.26BAND | 1 | 0.1792EUR | 0.1792EUR | |
16 | BAND-USD BAND-USD | A | 0.2085USD | 2.71% | 2.00BAND | 2 | 0.2030USD | 0.2085USD | |
17 | BAND-USDT bandusdt | C | 0.2018USDT | -4.59% | 3,032,152.25BAND | 8,737 | 0.2115USDT | 0.2125USDT | |
18 | BAND-USDT sBANDUSDT | C | 0.2023USDT | -3.99% | 1,222,756.07BAND | 5,748 | 0.2107USDT | 0.2134USDT | |
19 | BAND-USDT BANDUSDT | D | 0.2007USDT | -4.93% | 659,403.20BAND | 4,089 | 0.2111USDT | 0.2149USDT | |
20 | BAND-USDT BAND_USDT | C | 0.2010USDT | -4.74% | 312,024.70BAND | 5,612 | 0.2110USDT | 0.2120USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |