
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 1.87USDT | 2.69% | 1,557,005.04ATOM | 26,053 | 1.82USDT | 1.92USDT | |
2 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 1.87USDT | 2.69% | 622,205.51ATOM | 45,305 | 1.82USDT | 1.92USDT | |
3 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 1.87USD | 2.64% | 406,353.46ATOM | 9,314 | 1.82USD | 1.92USD | |
4 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 1.87USDT | 2.63% | 370,626.52ATOM | 8,579 | 1.83USDT | 1.92USDT | |
5 | ATOM-USDT ATOM-USDT | A | 1.87USDT | 2.58% | 334,698.70ATOM | 6,221 | 1.83USDT | 1.92USDT | |
6 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 1.87USD | 2.43% | 201,901.86ATOM | 1,885 | 1.82USD | 1.92USD | |
7 | ATOM-USDT ATOM-USDT | BB | 1.87USDT | 2.37% | 147,230.82ATOM | 3,544 | 1.83USDT | 1.92USDT | |
8 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 1.87USDC | 2.52% | 129,339.94ATOM | 2,131 | 1.82USDC | 1.92USDC | |
9 | ATOM-EUR ATOM_EUR | BB | 1.61EUR | 2.75% | 75,768.01ATOM | 1,108 | 1.56EUR | 1.66EUR | |
10 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 1.87USDT | 2.47% | 66,661.54ATOM | 1,662 | 1.83USDT | 1.92USDT | |
11 | ATOM-EUR ATOMEUR | AA | 1.62EUR | 3.12% | 61,149.89ATOM | 614 | 1.57EUR | 1.65EUR | |
12 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 1.87USDT | 2.69% | 60,721.64ATOM | 2,158 | 1.82USDT | 1.92USDT | |
13 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 1.87USDC | 2.57% | 56,070.51ATOM | 801 | 1.82USDC | 1.92USDC | |
14 | ATOM-BTC ATOM_BTC | BB | 0.0₄2859BTC | 5.93% | 49,529.55ATOM | 816 | 0.0₄2699BTC | 0.0₄2869BTC | |
15 | ATOM-TRY ATOM_TRY | BB | 85.73TRY | 2.58% | 44,568.02ATOM | 798 | 83.57TRY | 88.10TRY | |
16 | ATOM-USDC ATOM_USDC | A | 1.86USDC | 2.42% | 34,065.14ATOM | 409 | 1.82USDC | 1.92USDC | |
17 | ATOM-TRY ATOMTRY | AA | 86.00TRY | 3.24% | 33,719.57ATOM | 745 | 83.30TRY | 88.10TRY | |
18 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 1.86USDT | 3.31% | 32,793.94ATOM | 371 | 1.80USDT | 3.54USDT | |
19 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 1.86USD | 1.86% | 31,716.48ATOM | 2,023 | 1.82USD | 1.92USD | |
20 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 1.87USDT | 3.61% | 28,142.35ATOM | 764 | 1.80USDT | 1.92USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |