
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 1.50USDT | -0.27% | 732,591.24ATOM | 11,766 | 1.50USDT | 1.51USDT | |
2 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 1.50USDT | -0.27% | 201,293.49ATOM | 2,912 | 1.50USDT | 1.51USDT | |
3 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 1.50USDT | -0.31% | 200,551.39ATOM | 11,827 | 1.50USDT | 1.51USDT | |
4 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 1.50USD | -0.27% | 181,264.37ATOM | 2,217 | 1.50USD | 1.51USD | |
5 | ATOM-USDT ATOM-USDT | A | 1.50USDT | -0.33% | 159,080.97ATOM | 2,851 | 1.50USDT | 1.51USDT | |
6 | ATOM-USDT ATOM-USDT | BB | 1.50USDT | -0.31% | 153,649.80ATOM | 1,838 | 1.50USDT | 1.50USDT | |
7 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 1.50USDC | -0.33% | 72,529.36ATOM | 1,115 | 1.50USDC | 1.51USDC | |
8 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 1.50USD | -0.15% | 62,157.46ATOM | 877 | 1.50USD | 1.50USD | |
9 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 1.50USD | -0.33% | 47,915.34ATOM | 1,472 | 1.50USD | 1.51USD | |
10 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 1.50USDT | -0.40% | 43,463.49ATOM | 1,417 | 1.50USDT | 1.51USDT | |
11 | ATOM-TRY ATOM_TRY | BB | 70.53TRY | -0.54% | 33,567.47ATOM | 517 | 70.91TRY | 71.06TRY | |
12 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 1.50USDT | -0.33% | 23,863.88ATOM | 516 | 1.50USDT | 1.51USDT | |
13 | ATOM-EUR ATOM_EUR | BB | 1.31EUR | -0.53% | 23,140.86ATOM | 273 | 1.32EUR | 1.32EUR | |
14 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 1.50USDC | -0.32% | 22,026.16ATOM | 264 | 1.50USDC | 1.51USDC | |
15 | ATOM-BTC ATOM_BTC | BB | 0.0₄2313BTC | -1.62% | 18,434.20ATOM | 216 | 0.0₄2351BTC | 0.0₄2351BTC | |
16 | ATOM-USDC ATOM_USDC | A | 1.50USDC | -0.40% | 18,510.70ATOM | 230 | 1.51USDC | 1.51USDC | |
17 | ATOM-EUR ATOMEUR | AA | 1.31EUR | -0.13% | 16,685.02ATOM | 315 | 1.31EUR | 1.32EUR | |
18 | ATOM-GBP ATOM-GBP | AA | 1.11GBP | -0.36% | 15,012.02ATOM | 290 | 1.12GBP | 1.12GBP | |
19 | ATOM-USDT ATOM_USDT | AA | 1.50USDT | -0.53% | 14,925.25ATOM | 418 | 1.51USDT | 1.51USDT | |
20 | ATOM-TRY ATOMTRY | AA | 70.70TRY | -0.28% | 11,819.65ATOM | 213 | 70.90TRY | 70.90TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |