
ALGO
Algorand
$0.1332
15.55%
Algorand
ALGO
$0.1332
15.55%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.1325USDT | 13,83% | 119.787.710,00ALGO | 70.016 | 0.1164USDT | 0.1396USDT | |
2 | ALGO-USD ALGO-USD | AA | 0.1322USD | 13,67% | 75.476.445,70ALGO | 24.886 | 0.1163USD | 0.1395USD | |
3 | ALGO-USDC ALGOUSDC | AA | 0.1324USDC | 13,84% | 28.972.484,00ALGO | 36.529 | 0.1163USDC | 0.1395USDC | |
4 | ALGO-USD ALGOUSD | AA | 0.1326USD | 13,90% | 21.522.830,17ALGO | 6.384 | 0.1164USD | 0.1394USD | |
5 | ALGO-USDT ALGO-USDT | A | 0.1325USDT | 13,65% | 20.695.269,90ALGO | 28.228 | 0.1166USDT | 0.1398USDT | |
6 | ALGO-EUR ALGO-EUR | AA | 0.1134EUR | 13,51% | 19.768.975,00ALGO | 11.644 | 0.09990EUR | 0.1195EUR | |
7 | ALGO-USDT ALGOUSDT | A | 0.1324USDT | 13,77% | 17.504.333,26ALGO | 35.716 | 0.1164USDT | 0.1396USDT | |
8 | ALGO-USDT ALGO_USDT | BB | 0.1327USDT | 14,20% | 17.156.567,28ALGO | 48.141 | 0.1162USDT | 0.1396USDT | |
9 | ALGO-USDT ALGO-USDT | BB | 0.1325USDT | 13,64% | 12.459.769,80ALGO | 16.557 | 0.1166USDT | 0.1395USDT | |
10 | ALGO-TRY ALGOTRY | AA | 6,11TRY | 14,10% | 9.669.793,50ALGO | 7.229 | 5,36TRY | 6,42TRY | |
11 | ALGO-USDT ALGO_USDT | A | 0.1322USDT | 13,52% | 6.888.011,17ALGO | 6.218 | 0.1165USDT | 0.1395USDT | |
12 | ALGO-USDC ALGO_USDC | BB | 0.1327USDC | 14,40% | 6.604.651,09ALGO | 4.661 | 0.1160USDC | 0.1396USDC | |
13 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.1327USDT | 13,96% | 6.292.209,34ALGO | 3.695 | 0.1165USDT | 0.1395USDT | |
14 | ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | BB | 0.1326USDT | 13,62% | 6.194.640,01ALGO | 8.237 | 0.1167USDT | 0.1395USDT | |
15 | ALGO-EUR ALGOEUR | AA | 0.1137EUR | 13,78% | 6.316.788,75ALGO | 3.160 | 0.09999EUR | 0.1194EUR | |
16 | ALGO-EUR ALGO_EUR | BB | 0.1132EUR | 13,09% | 2.092.318,96ALGO | 1.666 | 0.1001EUR | 0.1197EUR | |
17 | ALGO-BTC ALGOBTC | AA | 0.0₅1800BTC | 13,92% | 1.974.827,00ALGO | 2.012 | 0.0₅1580BTC | 0.0₅1890BTC | |
18 | ALGO-USD ALGUSD | BB | 0.1327USD | 14,11% | 1.810.380,56ALGO | 1.333 | 0.1163USD | 0.1394USD | |
19 | ALGO-USD ALGO_USD | AA | 0.1326USD | 14,33% | 1.729.180,00ALGO | 2.039 | 0.1160USD | 0.1393USD | |
20 | ALGO-BTC ALGO_BTC | BB | 0.0₅1798BTC | 13,67% | 1.430.081,00ALGO | 1.721 | 0.0₅1582BTC | 0.0₅1889BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |