
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKT-USD AKT-USD | AA | 0.7300USD | -2,67% | 1 099 915,10AKT | 4 910 | 0.7500USD | 0.7800USD | |
2 | AKT-USD AKTUSD | AA | 0.7300USD | -2,72% | 428 512,28AKT | 2 516 | 0.7504USD | 0.7818USD | |
3 | AKT-USDT AKT_USDT | A | 0.7310USDT | -2,84% | 372 093,43AKT | 8 921 | 0.7524USDT | 0.7812USDT | |
4 | AKT-USDT AKT-USDT | BB | 0.7322USDT | -2,43% | 335 185,04AKT | 3 418 | 0.7504USDT | 0.7834USDT | |
5 | AKT-EUR AKTEUR | AA | 0.6397EUR | -2,19% | 132 563,19AKT | 1 441 | 0.6540EUR | 0.6818EUR | |
6 | AKT-USD AKT_USD | AA | 0.7301USD | -2,80% | 43 790,10AKT | 9 334 | 0.7511USD | 0.7806USD | |
7 | AKT-ETH AKT_ETH | A | 0.0₃4226ETH | -1,81% | 3 952,47AKT | 118 | 0.0₃4304ETH | 0.0₃4439ETH | |
8 | AKT-USDT AKT_USDT | AA | 0.7362USDT | -2,81% | 2 653,80AKT | 152 | 0.7574USDT | 0.7826USDT | |
9 | AKT-KRW KRW-AKT | B | 1 101,00KRW | -2,65% | 2 080 263,50AKT | 4 310 | 1 131,00KRW | 1 177,00KRW | |
10 | AKT-USDT aktusdt | C | 0.7295USDT | -2,88% | 1 517 419,37AKT | 46 756 | 0.7511USDT | 0.7792USDT | |
11 | AKT-USDT AKT_USDT | B | 0.7330USDT | -2,79% | 447 778,60AKT | 24 840 | 0.7540USDT | 0.7830USDT | |
12 | AKT-USDT AKTUSDT | D | 0.7304USDT | -2,50% | 240 855,00AKT | 4 987 | 0.7491USDT | 0.7808USDT | |
13 | AKT-USDT akt_usdt | xtpub | - | 0.7310USDT | -2,84% | 214 181,96AKT | 4 228 | 0.7524USDT | 0.7808USDT |
14 | AKT-USDT AKTUSDT | D | 0.7302USDT | -2,91% | 213 158,50AKT | 27 480 | 0.7521USDT | 0.7934USDT | |
15 | AKT-KRW AKT_KRW | - | 1 093,00KRW | -2,41% | 178 464,09AKT | 629 | 1 120,00KRW | 1 164,00KRW | |
16 | AKT-EUR AKT-EUR | B | 0.6387EUR | -2,36% | 164 847,20AKT | 2 903 | 0.6541EUR | 0.6817EUR | |
17 | AKT-EUR AKTEUR | B | 0.6397EUR | -2,19% | 132 228,13AKT | 1 409 | 0.6540EUR | 0.6818EUR | |
18 | AKT-USDT sAKTUSDT | C | 0.7283USDT | -3,52% | 41 991,38AKT | 5 939 | 0.7549USDT | 0.7837USDT | |
19 | AKT-USDT AKT-USDT | D | 0.7310USDT | -2,82% | 36 861,00AKT | 4 208 | 0.7522USDT | 0.7812USDT | |
20 | AKT-USDT AKTUSDT | C | 0.7311USDT | -2,75% | 23 237,31AKT | 8 608 | 0.7518USDT | 0.7831USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |