
2Z
DoubleZero
$0.1118
5.61%
DoubleZero
2Z
$0.1118
5.61%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Z-USDT 2ZUSDT | AA | 0.1129USDT | 8.68% | 62,237,690.002Z | 103,325 | 0.1038USDT | 0.1199USDT | |
2 | 2Z-TRY 2ZTRY | AA | 5.15TRY | 9.00% | 28,188,855.002Z | 37,506 | 4.72TRY | 5.47TRY | |
3 | 2Z-USDT 2Z_USDT | BB | 0.1131USDT | 8.83% | 21,355,104.002Z | 75,186 | 0.1040USDT | 0.1197USDT | |
4 | 2Z-USDT 2Z-USDT | A | 0.1129USDT | 8.87% | 9,506,590.072Z | 26,917 | 0.1037USDT | 0.1198USDT | |
5 | 2Z-USDC 2ZUSDC | AA | 0.1129USDC | 8.93% | 6,549,571.002Z | 12,619 | 0.1036USDC | 0.1198USDC | |
6 | 2Z-USDT 2ZUSDT | A | 0.1130USDT | 8.94% | 6,568,941.502Z | 27,722 | 0.1037USDT | 0.1199USDT | |
7 | 2Z-USDT 2Z-USDT | BB | 0.1130USDT | 8.96% | 5,921,242.602Z | 11,540 | 0.1037USDT | 0.1197USDT | |
8 | 2Z-USDT 2ZUSDT_SPBL | BB | 0.1130USDT | 8.89% | 5,887,391.792Z | 12,139 | 0.1038USDT | 0.1197USDT | |
9 | 2Z-USDT 2Z_USDT | A | 0.1131USDT | 6.58% | 4,539,699.002Z | 7,472 | 0.1062USDT | 0.1201USDT | |
10 | 2Z-USD 2Z-USD | AA | 0.1129USD | 6.47% | 3,339,388.122Z | 8,343 | 0.1060USD | 0.1198USD | |
11 | 2Z-USD 2ZUSD | AA | 0.1130USD | 9.13% | 1,545,395.952Z | 2,116 | 0.1036USD | 0.1197USD | |
12 | 2Z-EUR 2ZEUR | AA | 0.09730EUR | 8.93% | 428,944.962Z | 1,485 | 0.08932EUR | 0.1028EUR | |
13 | 2Z-USDC 2ZUSDC | A | 0.1130USDC | 6.24% | 362,967.902Z | 1,568 | 0.1064USDC | 0.1194USDC | |
14 | 2Z-USD 2Z_USD | AA | 0.1121USD | 7.89% | 156,226.002Z | 146 | 0.1039USD | 0.1192USD | |
15 | 2Z-USDC 2Z-USDC | A | 0.1131USDC | 9.07% | 89,121.072Z | 5,901 | 0.1037USDC | 0.1197USDC | |
16 | 2Z-USD 2Z-USD | A | 0.1134USD | 8.91% | 49,609.292Z | 94 | 0.1042USD | 0.1194USD | |
17 | 2Z-EUR 2Z-EUR | A | 0.09659EUR | 7.78% | 29,538.842Z | 526 | 0.08962EUR | 0.1029EUR | |
18 | 2Z-USD 2zusd | A | 0.1121USD | 5.58% | 515.312Z | 122 | 0.1061USD | 0.1197USD | |
19 | 2Z-RLUSD 2zrlusd | A | 0.1121RLUSD | 5.58% | 515.312Z | 122 | 0.1061RLUSD | 0.1197RLUSD | |
20 | 2Z-GUSD 2zgusd | A | 0.1121GUSD | 5.58% | 515.312Z | 122 | 0.1061GUSD | 0.1197GUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |