
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 64,546.13USDT | -1.76% | 18,996.58BTC | 3,937,920 | 65,700.00USDT | 66,445.93USDT | |
2 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 64,545.20USDT | -1.78% | 17,511.99BTC | 936,203 | 65,712.40USDT | 66,436.60USDT | |
3 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 64,548.80USDT | -1.76% | 15,939.09BTC | 276,303 | 65,704.40USDT | 66,440.00USDT | |
4 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 64,518.69USDC | -1.75% | 8,804.30BTC | 393,815 | 65,664.95USDC | 66,401.92USDC | |
5 | BTC-USD BTC_USD | AA | 64,502.66USD | -1.77% | 8,466.48BTC | 381,381 | 65,665.74USD | 66,411.52USD | |
6 | BTC-USD BTC-USD | AA | 64,484.26USD | -1.77% | 7,657.23BTC | 521,002 | 65,644.68USD | 66,384.01USD | |
7 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 64,484.26USDC | -1.77% | 7,651.86BTC | 520,689 | 65,644.68USDC | 66,384.01USDC | |
8 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 64,540.10USDT | -1.78% | 6,676.39BTC | 481,832 | 65,712.40USDT | 66,436.10USDT | |
9 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 64,551.13USDT | -1.76% | 6,606.69BTC | 76,254 | 65,704.38USDT | 66,434.89USDT | |
10 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 64,506.27USDC | -1.76% | 6,454.34BTC | 427,266 | 65,664.29USDC | 66,402.79USDC | |
11 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 64,545.73USDT | -1.77% | 5,612.44BTC | 386,671 | 65,710.81USDT | 66,443.09USDT | |
12 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 64,554.62USDT | -1.76% | 5,209.98BTC | 258,837 | 65,714.15USDT | 66,448.61USDT | |
13 | BTC-USD BTCUSD | A | 64,510.70USD | -1.76% | 3,004.05BTC | 50,359 | 65,665.10USD | 66,405.70USD | |
14 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 64,492.45USD1 | -1.77% | 2,602.82BTC | 726,556 | 65,655.30USD1 | 66,395.40USD1 | |
15 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 64,491.80USD | -1.77% | 2,492.89BTC | 59,585 | 65,655.50USD | 66,370.90USD | |
16 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 64,548.00USDT | -1.77% | 2,098.12BTC | 136,502 | 65,710.00USDT | 66,436.20USDT | |
17 | BTC-USD BTCUSD | AA | 64,499.15USD | -1.78% | 1,642.64BTC | 36,661 | 65,665.96USD | 66,372.80USD | |
18 | BTC-USD btcusd | AA | 64,500.41USD | -1.77% | 1,576.14BTC | 39,803 | 65,662.19USD | 66,390.79USD | |
19 | BTC-U BTCU | AA | 64,514.76U | -1.77% | 1,558.61BTC | 137,861 | 65,679.92U | 66,407.39U | |
20 | BTC-USDC BTCUSDC | A | 64,513.60USDC | -1.76% | 1,443.45BTC | 359,195 | 65,669.10USDC | 66,399.90USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |