
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 64,347.32USDT | 0.83% | 12,761.63BTC | 2,337,463 | 63,818.48USDT | 64,549.16USDT | |
2 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 64,342.70USDT | 0.82% | 6,491.10BTC | 449,163 | 63,819.20USDT | 64,543.20USDT | |
3 | BTC-USD BTC-USD | AA | 64,294.40USD | 0.82% | 6,398.32BTC | 600,764 | 63,768.85USD | 64,497.24USD | |
4 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 64,294.40USDC | 0.82% | 6,389.35BTC | 600,178 | 63,768.85USDC | 64,497.24USDC | |
5 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 64,352.50USDT | 0.85% | 5,821.13BTC | 308,808 | 63,807.50USDT | 64,542.70USDT | |
6 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 64,314.34USDC | 0.86% | 5,339.46BTC | 270,396 | 63,763.51USDC | 64,500.42USDC | |
7 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 64,306.75USDC | 0.84% | 5,189.12BTC | 327,631 | 63,768.10USDC | 64,499.68USDC | |
8 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 64,348.60USDT | 0.84% | 5,022.79BTC | 94,707 | 63,814.50USDT | 64,539.30USDT | |
9 | BTC-USD BTC_USD | AA | 64,296.29USD | 0.84% | 3,742.73BTC | 124,292 | 63,763.17USD | 64,508.70USD | |
10 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 64,351.03USDT | 0.85% | 2,726.65BTC | 39,148 | 63,806.17USDT | 64,536.84USDT | |
11 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 64,347.28USDT | 0.84% | 1,884.68BTC | 108,458 | 63,809.98USDT | 64,550.05USDT | |
12 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 64,344.30USDT | 0.83% | 1,712.81BTC | 138,615 | 63,813.39USDT | 64,537.97USDT | |
13 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 64,356.10USDT | 0.86% | 1,587.51BTC | 97,241 | 63,810.00USDT | 64,538.40USDT | |
14 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 64,290.20USD | 0.86% | 1,191.32BTC | 44,329 | 63,743.20USD | 64,472.80USD | |
15 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 64,341.93USD1 | 0.83% | 1,156.94BTC | 290,485 | 63,809.54USD1 | 64,538.32USD1 | |
16 | BTC-USD BTCUSD | AA | 64,295.36USD | 0.86% | 1,107.06BTC | 18,926 | 63,746.50USD | 64,483.30USD | |
17 | BTC-USD btcusd | AA | 64,289.42USD | 0.85% | 979.13BTC | 27,331 | 63,749.91USD | 64,482.02USD | |
18 | BTC-U BTCU | AA | 64,334.13U | 0.86% | 790.18BTC | 98,955 | 63,784.04U | 64,536.94U | |
19 | BTC-USD BTC_USD | BB | 64,277.40USD | 0.78% | 659.85BTC | 7,876 | 63,778.00USD | 64,490.50USD | |
20 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 64,358.14USDT | 0.86% | 542.44BTC | 30,046 | 63,810.45USDT | 64,544.21USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |